北区で粗大ごみを処分する際の料金についてまとめました。
粗大ごみ処分の際の参考にご活用ください。
東京都北区の粗大ごみ料金一覧
粗大ごみシールは、A券(200円)、B券(300円)の2種類があります。
排出する粗大ごみの品目ごとに組み合わせて、処理料金分を貼ってください。
※粗大ごみの収集・持込には、北区粗大ごみ受付センターへのお申し込みが必要です。電話又はインターネットにて申し込みができます。
品目(あ~)
品目(か~)
品目(さ~)
品目(た~)
品目(な~)
品目(は~)
品目(ま~)
品目(や)
品目(ら~)
品目(わ)
粗大ごみ料金検索
品目
手数料
A券
B券
検索結果がありません
(あ~お) | 品目名手数料 | 券の組合せ | ||
A券 | B券 | |||
あ | アイロン | 400 | 2枚 | |
アイロン台 | 400 | 2枚 | ||
アコーディオンカーテン | 900 | 3枚 | ||
アタッシュケース | 400 | 2枚 | ||
編み機 | 400 | 2枚 | ||
アンテナ | 400 | 2枚 | ||
い | イーゼル・キャンバス | 400 | 2枚 | |
池 (家庭庭園用) | 900 | 3枚 | ||
衣桁 | 400 | 2枚 | ||
衣装箱 (衣装ケース) | 400 | 2枚 | ||
いす (ソファー以外) | 400 | 2枚 | ||
板類一束 (ガラス板、鉄板類を除く) | 400 | 2枚 | ||
井戸用ポンプ (家庭使用) | 900 | 3枚 | ||
井戸用モーター (家庭使用) | 400 | 2枚 | ||
う | ウインドサーフィンボード | 400 | 2枚 | |
ウインドサーフィンボード一式 | 900 | 3枚 | ||
ウインドファン | 400 | 2枚 | ||
植木鉢 (土を取り除く) | 400 | 2枚 | ||
ウエストマッサージ器等 | 900 | 3枚 | ||
ウォーターベッド・エアーベッドマット | 400 | 2枚 | ||
ウォシュレット (簡易便座) | 400 | 2枚 | ||
ウッドカーペット(4畳半未満) | 900 | 3枚 | ||
ウッドカーペット(4畳半以上) | 1300 | 5枚 | 1枚 | |
え | 映写機 | 400 | 2枚 | |
お | オイルヒーター | 900 | 3枚 | |
オーディオ機器 | 400 | 2枚 | ||
オーブン | 400 | 2枚 | ||
オーブンレンジ | 900 | 3枚 | ||
置き物 (花器・花瓶を除く) | 400 | 2枚 | ||
桶 | 400 | 2枚 | ||
オルガン | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
温風器 (電気温風ヒーター) | 400 | 2枚 |
(か~こ) | 品目名手数料 | 券の組合わせ | ||
A券 | B券 | |||
か | カーテンレール | 400 | 2枚 | |
花器・花瓶 | 400 | 2枚 | ||
額縁 | 400 | 2枚 | ||
かご | 400 | 2枚 | ||
傘 (10本まで) | 400 | 2枚 | ||
傘立て | 400 | 2枚 | ||
加湿器 | 400 | 2枚 | ||
ガスオーブン | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
ガスコンロ | 400 | 2枚 | ||
カセットコンロ | 400 | 2枚 | ||
楽器類※1 | 400 | 2枚 | ||
金網 (フェンス) | 400 | 2枚 | ||
鐘 | 400 | 2枚 | ||
鞄 | 400 | 2枚 | ||
カラオケ演奏装置 | 900 | 3枚 | ||
ガラス板 (一束) | 400 | 2枚 | ||
簡易・携帯便座 | 400 | 2枚 | ||
換気扇 | 400 | 2枚 | ||
換気扇フード | 400 | 2枚 | ||
看板 | 400 | 2枚 | ||
看板(電飾) | 900 | 3枚 | ||
き | キーボード (パソコン) | 400 | 2枚 | |
ギター | 400 | 2枚 | ||
ギターケース | 400 | 2枚 | ||
キックボード | 400 | 2枚 | ||
脚立 | 400 | 2枚 | ||
キャリア | 400 | 2枚 | ||
キャンプ用品(いす) | 400 | 2枚 | ||
キャンプ用品(テーブル) | 400 | 2枚 | ||
キャンプ用品(テント・ターブ) | 400 | 2枚 | ||
キャンプ用品(野外調理器) | 400 | 2枚 | ||
キャンプ用品(いす付きテーブル) | 400 | 2枚 | ||
鏡台(姫鏡台/高さ40cm未満) | 400 | 2枚 | ||
鏡台(高さ40cm以上70cm未満) | 900 | 3枚 | ||
鏡台(高さ70cm以上) | 1300 | 5枚 | 1枚 | |
業務用ゲーム機(家庭使用) | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
く | 空気入れ | 400 | 2枚 | |
空気清浄機 | 400 | 2枚 | ||
クーラーボックス | 400 | 2枚 | ||
クッション | 400 | 2枚 | ||
クリスマスツリー | 400 | 2枚 | ||
車いす | 900 | 3枚 | ||
け | 健康器具(10kg以下) | 400 | 2枚 | |
健康器具(20kg以下) | 900 | 3枚 | ||
健康器具(30kg以下) | 1300 | 5枚 | 1枚 | |
健康器具(50kg以下) | 2300 | 10枚 | 1枚 | |
健康器具(70kg以下) | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
剣道用具(一式) | 400 | 2枚 | ||
工具箱(大工道具箱等・家庭使用) | 400 | 2枚 | ||
工具類(大工道具等・家庭使用) | 400 | 2枚 | ||
行李・柳行李 | 400 | 2枚 | ||
こ | コーヒーメーカー | 400 | 2枚 | |
小型調理器 | 400 | 2枚 | ||
黒板・白板 (家庭使用) | 400 | 2枚 | ||
こたつ (最大辺1m未満) | 400 | 2枚 | ||
こたつ (最大辺1.5m未満) | 900 | 3枚 | ||
こたつ (最大辺1.5m以上) | 1300 | 5枚 | 1枚 | |
こたつ板 (最大辺1.5m未満) | 400 | 2枚 | ||
こたつ板 (最大辺1.5m以上) | 900 | 3枚 | ||
子供用遊具 (ブランコ及びすべり台を除く) | 400 | 2枚 | ||
碁盤・将棋盤 | 400 | 2枚 | ||
コピー機 (家庭使用) | 400 | 2枚 | ||
ごみ箱 | 400 | 2枚 | ||
ゴムボート | 400 | 2枚 | ||
米びつ | 400 | 2枚 | ||
ゴルフ用具 | 400 | 2枚 |
(さ~そ) | 品目名手数料 | 券の組合わせ | ||
A券 | B券 | |||
さ | サーフボード | 900 | 3枚 | |
サイクリングマシン | 重量による | |||
座いす(一人用10kg以下) | 400 | 2枚 | ||
座いす (10kg超、最大辺100cm未満) | 900 | 3枚 | ||
座いす(二人用以上最大辺100cm以上) | 1300 | 5枚 | 1枚 | |
座布団(5枚まで) | 400 | 2枚 | ||
サマーチェア | 400 | 2枚 | ||
三脚 | 400 | 2枚 | ||
し | 敷物・ホットカーペット(一畳以下) | 400 | 2枚 | |
敷物・ホットカーペット(1畳を超えるもの) | 900 | 3枚 | ||
自転車(16インチ未満) | 400 | 2枚 | ||
自転車(16インチ以上) | 900 | 3枚 | ||
自転車(電動アシスト式) | 1300 | 5枚 | 1枚 | |
自転車の車輪 | 400 | 2枚 | ||
芝刈り機(エンジン式を除く) | 400 | 2枚 | ||
写真引き伸ばし機 | 400 | 2枚 | ||
ジューサー・ミキサー | 400 | 2枚 | ||
シュレッダー(家庭使用/高さ60cm未満) | 400 | 2枚 | ||
シュレッダー(家庭使用/高さ60cm以上) | 900 | 2枚 | ||
浄水機 | 400 | 2枚 | ||
照明器具 | 400 | 2枚 | ||
除湿機 | 400 | 2枚 | ||
食器洗い乾燥機 | 900 | 3枚 | ||
食器乾燥機 | 400 | 2枚 | ||
ショッピングカート | 400 | 2枚 | ||
シングルベッド(ベッドマットを除く) | 1300 | 5枚 | 1枚 | |
シンセサイザー | 900 | 3枚 | ||
す | 水槽(最大辺50cm未満) | 400 | 2枚 | |
水槽(最大辺50cm以上) | 900 | 3枚 | ||
炊飯器 | 400 | 2枚 | ||
スーツケース | 400 | 2枚 | ||
スキー板(ストックを含む) | 400 | 2枚 | ||
スキー用品(板を除く) | 400 | 2枚 | ||
スキャナー | 400 | 2枚 | ||
スケート用品 | 400 | 2枚 | ||
スコップ・シャベル | 400 | 2枚 | ||
すだれ・よしず | 400 | 2枚 | ||
スタンド式灰皿 | 400 | 2枚 | ||
スチーム暖房機 | 400 | 2枚 | ||
ステッパー | 400 | 2枚 | ||
ステレオセット(幅100cm未満) | 1300 | 5枚 | 1枚 | |
ステレオセット(幅100cm以上) | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
ステレオセットミニコンポ(幅80cm未満) | 400 | 2枚 | ||
ストーブ(ファンヒーター) | 900 | 3枚 | ||
ストーブ(ファンヒーター以外) | 400 | 2枚 | ||
ストーブガード | 400 | 2枚 | ||
スノーボード | 400 | 2枚 | ||
すのこ | 400 | 2枚 | ||
スピーカー (幅と高さの合計が100cm未満のもの) | 400 | 2枚 | ||
スピーカー (幅と高さの合計が100cm以上のもの) | 900 | 3枚 | ||
すべり台 | 900 | 3枚 | ||
ズボンプレッサー | 400 | 2枚 | ||
せ | 製図机 | 1300 | 5枚 | 1枚 |
製図板 | 400 | 2枚 | ||
製図用ドラフター | 400 | 2枚 | ||
精米機(家庭使用) | 400 | 2枚 | ||
扇風機 | 400 | 2枚 | ||
洗面化粧台 | 1300 | 5枚 | 1枚 | |
そ | 掃除機 | 400 | 2枚 | |
掃除用具 | 400 | 2枚 | ||
足温器 | 400 | 2枚 | ||
ソファー(一人用) | 900 | 2枚 | ||
ソファー(二人以上用) | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
ソファーベッド | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
そり | 400 | 2枚 |
(た~と) | 品目名手数料 | 券の組合わせ | ||
A券 | B券 | |||
た | 台(最大辺1m未満) | 400 | 2枚 | |
台(最大辺1m以上) | 900 | 3枚 | ||
台車 | 400 | 2枚 | ||
体操用マット | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
タイプライター | 400 | 2枚 | ||
タイヤチェーン | 400 | 2枚 | ||
タイルカーペット(1束5枚まで) | 400 | 2枚 | ||
高枝鋏み | 400 | 2枚 | ||
たたみ(1畳) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
たたみ(ウレタンのみ) | 400 | 2枚 | ||
たたみ(半畳) | 900 | 3枚 | ||
かご(脱衣かご) | 400 | 2枚 | ||
卓球台 | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
建具(アルミサッシ、ガラス戸を除く) | 400 | 2枚 | ||
建具(アルミサッシ、ガラス戸) | 900 | 3枚 | ||
ダブルベッド(ベッドマットを除く) | 2300 | 10枚 | 1枚 | |
たらい | 400 | 2枚 | ||
樽 | 400 | 2枚 | ||
ダンベル(10kg単位) | 400 | 2枚 | ||
チャイルドシート | 400 | 2枚 | ||
ち | 茶箱 | 400 | 2枚 | |
チューナー | 400 | 2枚 | ||
つ | ついたて | 400 | 2枚 | |
学習机 | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
両そで机 | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
机(両そで机以外) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
突っ張り棚(高さ1m未満) | 400 | 2枚 | ||
突っ張り棚(高さ1m以上) | 900 | 3枚 | ||
突っ張り棒 | 400 | 2枚 | ||
壷 | 400 | 2枚 | ||
釣竿 | 400 | 2枚 | ||
て | テーブル・座卓(最大辺1m未満) | 400 | 2枚 | |
テーブル・座卓(最大辺1m以上1.5m未満) | 900 | 3枚 | ||
テーブル・座卓(最大辺1.5m以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
テーブル・座卓 (ガラス製天板で最大辺1m未満) | 400 | 2枚 | ||
テーブル・座卓 (ガラス製天板で最大辺1m以上1.5m未満) | 900 | 3枚 | ||
テーブルの脚 | 400 | 2枚 | ||
テーブルの天板 (ガラス製で最大辺1.5m未満) | 400 | 2枚 | ||
テーブルの天板 (ガラス製で最大辺1.5m以上) | 900 | 3枚 | ||
手提金庫 | 400 | 2枚 | ||
鉄製の棒 | 400 | 2枚 | ||
鉄板類 | 400 | 2枚 | ||
テニスラケット | 400 | 2枚 | ||
テレビ台(幅1m未満) | 400 | 2枚 | ||
テレビ台(幅1m以上で天板がガラス製以外) | 900 | 3枚 | ||
テレビ台(幅1m以上で天板がガラス製) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
電子レンジ | 400 | 2枚 | ||
天体望遠鏡 | 400 | 2枚 | ||
FAX(家庭用) | 400 | 2枚 | ||
電話台 | 400 | 2枚 | ||
と | 謄写版 | 400 | 2枚 | |
籐製品 | 400 | 2枚 | ||
トースター | 400 | 2枚 | ||
時計 | 400 | 2枚 | ||
トタン板 | 400 | 2枚 | ||
扉 | 400 | 2枚 | ||
ドライヤー(家庭使用) | 400 | 2枚 | ||
ドラムセット一式 | 1600 | 2枚 | 4枚 | |
トランク | 400 | 2枚 | ||
かご(鳥かご) | 400 | 2枚 |
(な~の) | 品目名手数料 | 券の組合わせ | ||
A券 | B券 | |||
な | 長いす | 900 | 3枚 | |
流し台のシンク | 400 | 2枚 | ||
鍋 | 400 | 2枚 | ||
に | 24時間風呂 | 900 | 3枚 | |
二段ベッド | 2600 | 10枚 | 2枚 | |
乳児用具(ベビーベッドを除く) | 400 | 2枚 | ||
人形 | 400 | 2枚 | ||
ぬ | ぬいぐるみ | 400 | 2枚 | |
ね | ネコ車 | 900 | 3枚 | |
の | 乗物玩具 | 400 | 2枚 | |
は | バーベルの棒 | 400 | 2枚 |
(は~ほ) | 品目手数料 | 券の組合わせ | ||
A券 | B券 | |||
は | バーベルの棒 | 400 | 2枚 | |
バーベルの重り(10kg単位) | 400 | 2枚 | ||
パイプベッド | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
パイプ類 | 400 | 2枚 | ||
パイプワゴン | 400 | 2枚 | ||
蝿帳 | 400 | 2枚 | ||
バケツ | 400 | 2枚 | ||
箱物家具(高さと幅の合計が135cm以下) | 400 | 2枚 | ||
箱物家具(高さと幅の合計が180cm以下) | 900 | 3枚 | ||
箱物家具(高さと幅の合計が270cm以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
箱物家具(高さと幅の合計が360cm未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
箱物家具(高さと幅の合計が360cm以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
はしご | 400 | 2枚 | ||
パソコンケース | 400 | 2枚 | ||
パソコンラック | 900 | 3枚 | ||
パチンコ台(手動式)(家庭使用) | 400 | 2枚 | ||
パチンコ台(電動式)(家庭使用) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
パネル | 400 | 2枚 | ||
パネルヒーター | 400 | 2枚 | ||
バブルスター(超音波風呂) | 900 | 3枚 | ||
パラソル | 400 | 2枚 | ||
パレット(引越し等用) | 900 | 3枚 | ||
ハロゲン温風ヒーター | 400 | 2枚 | ||
ハンガーラック(高さ1m未満) | 400 | 2枚 | ||
ハンガーラック(回転式又は高さ1m以上) | 900 | 3枚 | ||
ひ | ビール・酒ケース | 400 | 2枚 | |
美顔器 | 400 | 2枚 | ||
ビデオカメラ | 400 | 2枚 | ||
ビデオデッキ | 400 | 2枚 | ||
雛壇 | 400 | 2枚 | ||
火鉢・七輪 | 400 | 2枚 | ||
ふ | 布団 | 400 | 2枚 | |
布団乾燥機 | 400 | 2枚 | ||
踏み台 | 400 | 2枚 | ||
譜面立て | 400 | 2枚 | ||
ブラインド | 400 | 2枚 | ||
プラスチックケース等 | 400 | 2枚 | ||
ブランコ | 900 | 3枚 | ||
プリンター(高さ20cm以下) | 400 | 2枚 | ||
プリンター(高さ20cm超30cm以下) | 900 | 3枚 | ||
プリンター(高さ30cm超) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
プロジェクションテレビ(20インチ未満) | 900 | 3枚 | ||
プロジェクションテレビ | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
風呂ふた | 400 | 2枚 | ||
噴霧器 | 400 | 2枚 | ||
へ | ベッド補助品 | 400 | 2枚 | |
ベッドマット(シングルサイズ) | 900 | 3枚 | ||
ベッドマット(シングルサイズを超えるもの) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
ペット用品(ペット小屋を除く) | 400 | 2枚 | ||
ベビーカー | 400 | 2枚 | ||
ベビーバス | 400 | 2枚 | ||
ベビーベッド | 900 | 3枚 | ||
ベビーベッドマット | 400 | 2枚 | ||
ヘルスメーター | 400 | 2枚 | ||
ヘルメット | 400 | 2枚 | ||
ほ | ホースリール(ホースを含む) | 400 | 2枚 | |
ホームサウナ(家庭使用) | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
ホームベーカリー | 400 | 2枚 | ||
ボーリングボール | 400 | 2枚 | ||
ポット | 400 | 2枚 | ||
ホットプレート | 400 | 2枚 | ||
ボディーボード | 400 | 2枚 | ||
ポリ容器(ポリタンク) | 400 | 2枚 | ||
本立て | 400 | 2枚 |
(ま~も) | 品目手数料 | 券の組合わせ | ||
A券 | B券 | |||
ま | 枕 | 400 | 2枚 | |
マッサージ器(座椅子タイプのチェアを含む) | 400 | 2枚 | ||
マッサージチェア | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
マットレス | 400 | 2枚 | ||
松葉杖(1セット) | 400 | 2枚 | ||
マネキン(家庭使用) | 400 | 2枚 | ||
み | ミシン(卓上式) | 400 | 2枚 | |
ミシン(卓上式以外) | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
む | 無線機(小型・家庭使用) | 400 | 2枚 | |
も | 餅つき器(家庭使用) | 400 | 2枚 | |
物干し竿 | 400 | 2枚 | ||
物干し台(一個) | 900 | 3枚 | ||
物干しパイプ | 400 | 2枚 |
(ゆ) | 品目手数料 | 券の組合わせ | ||
A券 | B券 | |||
ゆ | 郵便受け | 400 | 2枚 |
(ら~ろ) | 品目手数料 | 券の組合わせ | ||
A券 | B券 | |||
ら | ライティングデスク | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ラジオ | 400 | 2枚 | ||
ラジカセ | 400 | 2枚 | ||
り | リヤカー | 1800 | 6枚 | |
旅行鞄 | 400 | 2枚 | ||
れ | 冷水機(家庭使用) | 900 | 3枚 | |
冷風機 | 900 | 3枚 | ||
レーザーディスク | 400 | 2枚 | ||
レーザーディスクプレーヤー | 400 | 2枚 | ||
レンジフード | 400 | 2枚 | ₋ | |
ろ | ロースター | 400 | 2枚 | ₋ |
ロールカーテン | 400 | 2枚 | ₋ |
(わ) | 品目手数料 | 券の組合わせ | ||
A券 | B券 | |||
わ | ワープロ | 400 | 2枚 | ₋ |
ワゴン | 400 | 2枚 | ₋ |
次のものは、北区清掃事務所では粗大ごみとしてお取り扱いできません。
家電リサイクル法の対象品
テレビ
冷蔵庫
冷凍庫
洗濯機
衣類乾燥機
※詳しくは、「エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の出し方」をご覧ください。
家庭で使用していたパソコン(本体・ディスプレイ)
家庭で使用していたパソコン(本体・ディスプレイ)
詳しくは、「家庭用パソコン」をご覧ください。
事業所から出る粗大ごみ
お店や会社などの事業所から出る粗大ごみは、清掃事務所では収集できません。
許可を持つ廃棄物処理業者に依頼しましょう。
一定の大きさや重さが超えるもの
ウッドカーペットやカーテンレールなど250cm以上の長尺物は、切断するか折り曲げて短くしなければ収集・持込できないものがあります。収集作業員が切断や折り曲げはいたしません。
また大人2人での運搬が困難な重量70kg以上の物については収集できません。
詳しくは、清掃事務所にお問い合わせください。
有害性のあるもの、危険性のあるもの、著しく悪臭を発するもの
石油類
花火
マッチ
バッテリーなど
処理が困難なもの
タイヤ
ピアノ
土、石、砂、砂利
レンガ、コンクリート、ブロック
建築廃材
排水溝の汚泥
し尿
ジェルマット
処分場の管理又は処分作業に支障をきたすおそれのあるもの
金庫(手提げ金庫よりも大きいもの、耐火金庫)
薬品類(農薬、洗剤、殺虫剤、塗料、溶剤、ワックスを含む)
ペット等の死骸(「犬・猫、その他小動物の死体処理」をご覧ください)