
東京都江東区の粗大ごみの処分料金をまとめました。粗大ごみを処分する際の参考にしてください。


江東区の粗大ごみ料金一覧
粗大ごみは粗大ごみシールを貼りつけて処分します。シールにはA券(200円)と B券(300円)の2種類があり、品物に応じて組み合わせます。
粗大ごみ料金検索
{{ error }}
品目
手数料
A券
B券
検索結果がありません
目次 (五十音順)
江東区粗大ごみ料金表(2025年1月31日更新)
| あ~ | 料金 | A券 | B券 | |
| あ | IH調理器 (卓上用) | 400 | 2枚 | – |
| IH調理器 (ビルトイン型) | 900 | – | 3枚 | |
| アイロン | 400 | 2枚 | – | |
| アイロン台 | 400 | 2枚 | – | |
| アコーディオンカーテン | 900 | – | 3枚 | |
| アタッシュケース | 400 | 2枚 | – | |
| 圧力鍋 | 400 | 2枚 | – | |
| 雨戸 | 400 | 2枚 | – | |
| 編み機 | 900 | – | 3枚 | |
| 網戸 | 400 | 2枚 | – | |
| アルミサッシ | 900 | – | 3枚 | |
| アンテナ・BSアンテナ | 400 | 2枚 | – | |
| アンプ | 400 | 2枚 | – | |
| い | イーゼル キャンバス | 400 | 2枚 | – |
| 池(家庭庭園用) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 衣桁 | 400 | 2枚 | – | |
| 衣装ケース | 400 | 2枚 | – | |
| いす※3 | 400 | 2枚 | – | |
| 板類1束※2 (並べて1畳分以下まで) | 400 | 2枚 | – | |
| 板類1束※2 (1畳分を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| 一輪車 | 400 | 2枚 | – | |
| う | ウインドサーフィンボード(180cm以下に切断する) | 400 | 2枚 | – |
| ウインドサーフィンボード一式 | 900 | – | 3枚 | |
| ウインドファン・冷風扇 | 900 | – | 3枚 | |
| 植木 | 400 | 2枚 | – | |
| 植木鉢・プランター | 400 | 2枚 | – | |
| ウエストマッサージ器 | 900 | – | 3枚 | |
| ウォーターベッドマット・エアーベッドマット | 400 | 2枚 | – | |
| ウッドカーペット(6畳未満) | 900 | – | 3枚 | |
| ウッドカーペット(6畳以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 乳母車、ベビーカー | 400 | 2枚 | – | |
| え | エアーベッドマット ウォーターベッドマット | 400 | 2枚 | – |
| エアロバイク・サイクリングマシン | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 映写機 | 400 | 2枚 | – | |
| エレクトーン | 2,300 | 1枚 | 7枚 | |
| お | オイルヒーター | 900 | – | 3枚 |
| OA機器 (プリンター、ワープロを除く) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| オットマン(いす) | 400 | 2枚 | – | |
| オーディオ機器 (単体。カラオケ、スピーカーを除く) | 400 | 2枚 | – | |
| オーディオラック | ※1 | – | – | |
| オーブン(ガスオーブンを除く) | 400 | 2枚 | – | |
| オーブンレンジ | 900 | – | 3枚 | |
| 置き物 (花器、花瓶を除く) | 400 | 2枚 | – | |
| 桶 | 400 | 2枚 | – | |
| オルガン | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
| 温水洗浄便座・簡易便座 | 400 | 2枚 | – | |
| 温風器・電気温風ヒーター | 900 | – | 3枚 | |
| か~ | 料金 | A券 | B券 | |
| か | 介護用携帯便器 簡易・携帯便器 | 400 | 2枚 | – |
| カーテンレール | 400 | 2枚 | – | |
| 鏡・姿見 | 400 | 2枚 | – | |
| 花器・花瓶 | 400 | 2枚 | – | |
| 学習机 | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 額縁 | 400 | 2枚 | – | |
| かご | 400 | 2枚 | – | |
| 傘立て | 400 | 2枚 | – | |
| 飾り棚 | ※1 | – | – | |
| 加湿器 | 400 | 2枚 | – | |
| ガスオーブン | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| ガス台 | ※1 | – | – | |
| ガスコンロ | 400 | 2枚 | – | |
| カセットコンロ(卓上用) | 400 | 2枚 | – | |
| カセットデッキ | 400 | 2枚 | – | |
| 楽器類※4 | 400 | 2枚 | – | |
| 金網・フェンス | 400 | 2枚 | – | |
| 鞄 | 400 | 2枚 | – | |
| カラーボックス | ※1 | – | – | |
| カラオケ演奏装置 | 900 | – | 3枚 | |
| ガラス板1束 (並べて1畳分以下) | 400 | 2枚 | – | |
| ガラス板1束 (並べて1畳分超) | 900 | – | 3枚 | |
| ガラス戸 | 900 | – | 3枚 | |
| 缶(ドラム缶を除く) | 400 | 2枚 | – | |
| 簡易・携帯便器・介護用簡易便器 | 400 | 2枚 | – | |
| 簡易棚 | ※1 | – | – | |
| 換気扇 | 400 | 2枚 | – | |
| 換気扇フード | 400 | 2枚 | – | |
| き | キーボード(パソコン用) | 400 | 2枚 | – |
| キーボード(楽器) | 400 | 2枚 | – | |
| ギター | 400 | 2枚 | – | |
| キックボード | 400 | 2枚 | – | |
| キッチンマット(1畳以下) | 400 | 2枚 | – | |
| キッチンマット(1畳超) | 900 | – | 3枚 | |
| 木箱 | 400 | 2枚 | – | |
| 脚立 | 400 | 2枚 | – | |
| キャットタワー(1m以下) | 400 | 2枚 | – | |
| キャットタワー(1m超) | 900 | – | 3枚 | |
| キャビネット | ※1 | – | – | |
| キャリア(車載) | 400 | 2枚 | – | |
| キャリーカート | 400 | 2枚 | – | |
| キャリーケース | 400 | 2枚 | – | |
| キャンプ用品(いす) | 400 | 2枚 | – | |
| キャンプ用品(テーブル) | 400 | 2枚 | – | |
| キャンプ用品(テント、ターブ) | 400 | 2枚 | – | |
| キャンプ用品(野外調理器) | 400 | 2枚 | – | |
| キャンプ用品(いす付きテーブル) | 900 | – | 3枚 | |
| 鏡台・ドレッサー 40cm以下 | 400 | 2枚 | – | |
| 鏡台・ドレッサー 70cm以下 | 900 | – | 3枚 | |
| 鏡台・ドレッサー 70cm以上 | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 給湯器・湯沸器・給茶器 | 900 | – | 3枚 | |
| 業務用ゲーム機(家庭使用) | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
| く | 空気入れ | 400 | 2枚 | – |
| 空気清浄機 | 400 | 2枚 | – | |
| クーラーボックス | 400 | 2枚 | – | |
| クッション | 400 | 2枚 | – | |
| クリスマスツリー | 400 | 2枚 | – | |
| 車いす(電動車いすは除く) | 900 | – | 3枚 | |
| クローゼット | ※1 | – | – | |
| け | 携帯便器 簡易便器 | 400 | 2枚 | – |
| 計量器 | 400 | 2枚 | – | |
| 化粧箱 | 400 | 2枚 | – | |
| 下駄箱 | ※1 | – | – | |
| 玄関マット(1畳以下) | 400 | 2枚 | – | |
| 玄関マット(1畳超) | 900 | – | 3枚 | |
| 健康いす | 900 | – | 3枚 | |
| 剣道用具(一式) | 400 | 2枚 | – | |
| 鍵盤(楽器) | 400 | 2枚 | – | |
| こ | 工具箱 | ※1 | 2枚 | – |
| 工具類 | 400 | 2枚 | – | |
| 行李(柳行李) | 400 | 2枚 | – | |
| コーヒーメーカー・コーヒーミル | 400 | 2枚 | – | |
| 小型調理器 | 400 | 2枚 | – | |
| 黒板・ホワイトボード | 400 | 2枚 | – | |
| ござ(1畳以下) | 400 | 2枚 | – | |
| ござ(1畳を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| こたつ(家具調電気こたつ) | 900 | – | 3枚 | |
| こたつ(家具調電気こたつ以外) | 400 | 2枚 | – | |
| こたつ板 | 400 | 2枚 | – | |
| 子供用遊具 (ブランコ、すべり台を除く) | 400 | 2枚 | – | |
| 碁盤・将棋盤 | 400 | 2枚 | – | |
| コピー機(家庭使用) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| ごみ箱 | 400 | 2枚 | – | |
| ゴムボート、ビニールプール | 400 | 2枚 | – | |
| 米びつ | ※1 | – | – | |
| 小物入れ | ※1 | – | – | |
| ゴルフ用具 | 400 | 2枚 | – | |
| さ~ | 料金 | A券 | B券 | |
| さ | サーフボード(180以下に切断) | 400 | 2枚 | – |
| サイクリングマシン・エアロバイク | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 座いす | 400 | 2枚 | – | |
| サイドボード | ※1 | – | – | |
| 座布団(5枚まで) | 400 | 2枚 | – | |
| サマーチェア | 400 | 2枚 | – | |
| 三脚 | 400 | 2枚 | – | |
| 三段引出し | ※1 | – | – | |
| 三輪車(大人用) | 900 | – | 3枚 | |
| 三輪車(子供用) | 400 | 2枚 | – | |
| し | CDラック | ※1 | – | – |
| 敷物、絨毯、ホットカーペット (1畳以下) | 400 | 2枚 | – | |
| 敷物、絨毯、ホットカーペット (1畳を超) | 900 | – | 3枚 | |
| 七輪・火鉢 | 400 | 2枚 | – | |
| 自転車(16インチ未満) | 400 | 2枚 | – | |
| 自転車(16インチ以上) | 900 | – | 3枚 | |
| 自転車かご | 400 | 2枚 | – | |
| 自転車の車輪 | 400 | 2枚 | – | |
| 芝刈り機 | 400 | 2枚 | – | |
| 写真引き伸ばし器 | 400 | 2枚 | – | |
| シャベル、スコップ | 400 | 2枚 | – | |
| ジューサー・ミキサー | 400 | 2枚 | – | |
| 収納ケース | ※1 | – | – | |
| 収納庫 | ※1 | – | – | |
| 収納棚 | ※1 | – | – | |
| シュレッダー (家庭使用/高さ60cm以下) | 400 | 2枚 | – | |
| シュレッダー (家庭使用/高さ60cmを超) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 浄水機 | 400 | 2枚 | – | |
| 将棋盤・碁盤 | 400 | 2枚 | – | |
| 照明器具 | 400 | 2枚 | – | |
| 除湿機 | 400 | 2枚 | – | |
| 書棚 | ※1 | – | – | |
| 食器洗い乾燥機 | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 食器乾燥機 | 400 | 2枚 | – | |
| 食器棚 | ※1 | – | – | |
| ジャッキ(大工道具) | 400 | 2枚 | – | |
| シャンデリア | 400 | 2枚 | – | |
| ジョイントマット (並べて1畳分以下まで) | 400 | 2枚 | – | |
| ジョイントマット (並べて1畳分を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| 障子 | 400 | 2枚 | – | |
| シューズラック | 400 | 2枚 | – | |
| ジュニアシート、チャイルドシート | 400 | 2枚 | – | |
| 乗馬式健康器具(30Kg未満) | 900 | – | 3枚 | |
| 乗馬式健康器具(30Kg以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| ショッピングカート | 400 | 2枚 | – | |
| シーリングライト | 400 | 2枚 | – | |
| シルバーカー | 400 | 2枚 | – | |
| 人工芝(並べて1畳分以下) | 400 | 2枚 | – | |
| 人工芝(並べて1畳超) | 900 | – | 3枚 | |
| シンセサイザー(楽器) | 900 | – | 3枚 | |
| す | 水槽(最大辺50cm以下) | 400 | 2枚 | – |
| 水槽(最大辺50cm超) | 900 | – | 3枚 | |
| 炊飯器 | 400 | 2枚 | – | |
| 姿見(鏡) | 400 | 2枚 | – | |
| スーツケース(キャリーバッグ、キャリーケース) | 400 | 2枚 | – | |
| スキー板(ストックを含む) | 400 | 2枚 | – | |
| スキー用品(板、ストックを除く) | 400 | 2枚 | – | |
| すきま家具 | ※1 | – | – | |
| スキャナー | 400 | 2枚 | – | |
| スケート靴 | 400 | 2枚 | – | |
| スケートボード | 400 | 2枚 | – | |
| スケート用品 | 400 | 2枚 | – | |
| スコップ、シャベル | 400 | 2枚 | – | |
| すだれ・よしず | 400 | 2枚 | – | |
| スタンド式灰皿 | 400 | 2枚 | – | |
| スチーム暖房機 | 900 | – | 3枚 | |
| スチール棚 | ※1 | – | – | |
| スツール(いす) | 400 | 2枚 | – | |
| ステッパー | 400 | 2枚 | – | |
| ステレオセット (ミニコンポ/幅80cm未満) | 400 | 2枚 | – | |
| ステレオセット (ミニコンポ以外/幅80cm以上) | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
| ストーブ(ファンヒーター以外) | 400 | 2枚 | – | |
| ストーブガード | 400 | 2枚 | – | |
| スノーボード | 400 | 2枚 | – | |
| すのこ | 400 | 2枚 | – | |
| スピーカー (最大辺50cm以下/1個) | 400 | 2枚 | – | |
| スピーカー (最大辺50cmを超/1個) | 900 | – | 3枚 | |
| すべり台 | 900 | – | 3枚 | |
| ズボンプレッサー | 400 | 2枚 | – | |
| スリッパラック | 400 | 2枚 | – | |
| スロットマシン(家庭使用) | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
| せ | 製図机 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 製図板 | 400 | 2枚 | – | |
| 製図用ドラフター | 400 | 2枚 | – | |
| 精米機(家庭使用) | 400 | 2枚 | – | |
| 整理たんす | ※1 | – | – | |
| 洗濯かご | 400 | 2枚 | – | |
| 扇風機 | 400 | 2枚 | – | |
| 洗面化粧台 | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| そ | 掃除機 | 400 | 2枚 | – |
| 掃除用具 | 400 | 2枚 | – | |
| 足温器 | 400 | 2枚 | – | |
| ソファー(1人用) | 900 | – | 3枚 | |
| ソファー(2人以上用) | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
| ソファーベッド | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
| そり | 400 | 2枚 | – | |
| た~ | 料金 | A券 | B券 | |
| た | 台(最大辺1m以下) | 400 | 2枚 | – |
| 台(最大辺1mを超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| 体重計、ヘルスメーター | 400 | 2枚 | – | |
| 台車 | 400 | 2枚 | – | |
| 体操用マット | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| タイプライター | 400 | 2枚 | – | |
| タイヤチェーン | 400 | 2枚 | – | |
| タイルカーペット (並べて1畳分以下) | 400 | 2枚 | – | |
| タイルカーペット (並べて1畳分超) | 900 | – | 3枚 | |
| 抱き枕 | 400 | 2枚 | – | |
| 竹板1束(並べて1畳分以下) | 400 | 2枚 | – | |
| 竹板1束(並べて1畳分超) | 900 | – | 3枚 | |
| 高枝ばさみ | 400 | 2枚 | – | |
| 竹馬(子供遊具) | 400 | 2枚 | – | |
| たたみ(1畳) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| たたみ(軽量・ウレタンのみ) | 400 | 2枚 | – | |
| たたみ(半畳) | 900 | – | 3枚 | |
| 脱衣かご | 400 | 2枚 | – | |
| 卓球台 | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
| 建具 (アルミサッシ、ガラス戸を除く) | 400 | 2枚 | – | |
| 建具 (アルミサッシ、ガラス戸) | 900 | – | 3枚 | |
| 棚 | ※1 | – | – | |
| たらい | 400 | 2枚 | – | |
| たる・漬物樽・酒樽 | 400 | 2枚 | – | |
| たんす | ※1 | – | – | |
| ダンベル | 400 | 2枚 | – | |
| ち | チェーンソー | 400 | 2枚 | – |
| チェスト | ※1 | – | – | |
| チャイルドシート、ジュニアシート | 400 | 2枚 | – | |
| 茶たんす | ※1 | – | – | |
| 茶箱 | 400 | 2枚 | – | |
| 中華なべ ※持ち手を除いて30cm以上のもの | 400 | 2枚 | – | |
| チューナー | 400 | 2枚 | – | |
| 超音波風呂 | 900 | – | 3枚 | |
| つ | ついたて | 400 | 2枚 | – |
| 机(両そで机を除く) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 机の上置き | ※1 | – | – | |
| 突っ張り棚 | 400 | 2枚 | – | |
| 突っ張り棒 (1m以下)1束 | 400 | 2枚 | – | |
| 突っ張り棒 (1mを超えるもの)1本 | 400 | 2枚 | – | |
| つぼ | 400 | 2枚 | – | |
| 釣竿(1m以下)1束 | 400 | 2枚 | – | |
| 釣竿(1mを超えるもの)1本 | 400 | 2枚 | – | |
| て | DVDプレーヤー (CD、ブルーレイ) | ※1 | 2枚 | – |
| TVボード | ※1 | – | – | |
| デッキブラシ | 400 | 2枚 | – | |
| テーブル、座卓 (最大辺1m以下。ガラス製天板を除く) | 400 | 2枚 | – | |
| テーブル、座卓 (最大辺1.5m以下。ガラス製天板を除く) | 900 | – | 3枚 | |
| テーブル、座卓 (最大辺1.5mを超えるもの。ガラス製天板を除く) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| テーブル、座卓 (ガラス製天板で最大辺1m以下) | 900 | – | 3枚 | |
| テーブル、座卓 (ガラス製天板で最大辺1mを超えるもの) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| テーブルの脚(4本単位) | 400 | 2枚 | – | |
| テーブルの天板 (最大辺1m以下。ガラス製を除く) | 400 | 2枚 | – | |
| テーブルの天板 (最大辺1.5m以下。ガラス製を除く) | 900 | – | 3枚 | |
| テーブルの天板 (最大辺1.5mを超えるもの。ガラス製を除く) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| テーブルの天板 (ガラス製で最大辺1m以下) | 900 | – | 3枚 | |
| テーブルの天板 (ガラス製で最大辺1mを超えるもの) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 手提金庫 | 400 | 2枚 | – | |
| 鉄製の棒 (1m以下)1束 | 400 | 2枚 | – | |
| 鉄製の棒 (1mを超えるもの)1本 | 400 | 2枚 | – | |
| 鉄板類 (並べて1畳分以下) | 400 | 2枚 | – | |
| 鉄板類 (並べて1畳分を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| テニスラケット(1セット) | 400 | 2枚 | – | |
| テレビ台 (幅1m以下) | 400 | 2枚 | – | |
| テレビ台 (幅1mを超えるもので天板がガラス製以外) | 900 | – | 3枚 | |
| テレビ台 (幅1mを超えるもので天板がガラス製) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 電気温風ヒーター・温風機 | 900 | – | 3枚 | |
| 電気スタンド(照明器具) | 400 | 2枚 | – | |
| 電気ドリル | 400 | 2枚 | – | |
| 電気毛布 | 400 | 2枚 | – | |
| 電子ピアノ | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
| 電子レンジ | 400 | 2枚 | – | |
| 天体望遠鏡 | 400 | 2枚 | – | |
| 電動キックボード | 900 | – | 3枚 | |
| 電動麻雀台 (家庭使用) | 3200 | 1枚 | 10枚 | |
| 電話機・FAX機 (家庭用) | 400 | 2枚 | – | |
| 電話台 | 400 | 2枚 | – | |
| と | 謄写版 | 400 | 2枚 | – |
| 灯油缶(ドラム缶を除く) | 400 | 2枚 | – | |
| トースター | 400 | 2枚 | – | |
| 時計 | 400 | 2枚 | – | |
| 戸棚 | ※1 | – | – | |
| トタン板・ブリキ板 (並べて1畳分以下まで) | 400 | 2枚 | – | |
| トタン板・ブリキ板 (並べて1畳分を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| 扉 | 400 | 2枚 | – | |
| ドライヤー(家庭使用) | 400 | 2枚 | – | |
| ドラムセット一式 | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| ドラム単体 | 400 | 2枚 | – | |
| トランク | 400 | 2枚 | – | |
| トランポリン(子供遊具) | 400 | 2枚 | – | |
| ドレッサー・鏡台 (鏡台/高さ40cm以下) | 400 | 2枚 | – | |
| ドレッサー・鏡台 (高さ40cmを超え70cm以下) | 900 | – | 3枚 | |
| ドレッサー・鏡台 (高さ70cmを超えるもの) | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 鳥かご | 400 | 2枚 | – | |
| な~ | 料金 | A券 | B券 | |
| な | 長いす | 900 | – | 3枚 |
| 流し台 | ※1 | – | – | |
| 流し台のシンク | 400 | 2枚 | – | |
| なべ類、フライパン ( 30cm以上のもの ) | 400 | 2枚 | – | |
| に | 24時間風呂 | 900 | – | 3枚 |
| 乳児用具 | 400 | 2枚 | – | |
| 人形、五月人形、雛人形 | 400 | 2枚 | – | |
| ぬ | ぬいぐるみ | 400 | 2枚 | – |
| ね | ネコ車 | 900 | – | 3枚 |
| の | 乗物玩具(自動車・木馬等) | 400 | 2枚 | – |
| は~ | 料金 | A券 | B券 | |
| は | バイオリン(楽器) | 400 | 2枚 | – |
| パイプハンガー(高さ1m以下) | 400 | 2枚 | – | |
| パイプハンガー(回転式又は高さ1mを超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| バーベルの棒 | 400 | 2枚 | – | |
| バーベルの重り(10kg単位)ロフト型を含む。 | 400 | 2枚 | – | |
| パイプベッド | 1,300 | 2枚 | 3枚 | |
| パイプ類 ( 180cm以下に切断してください。) | 400 | 2枚 | – | |
| パイプワゴン | 400 | 2枚 | – | |
| バウンサー(ベビー用品) | 400 | 2枚 | – | |
| はかり・計量器 | 400 | 2枚 | – | |
| 蝿帳 | 400 | 2枚 | – | |
| バケツ | 400 | 2枚 | – | |
箱物家具 | 400 | 2枚 | – | |
| 箱物家具 (高さと幅の合計が180cm以下) | 900 | – | 3枚 | |
| 箱物家具 (高さと幅の合計が270cm以下) | 1,300 | 2枚 | 3枚 | |
| 箱物家具 (高さと幅の合計が360cm以下) | 2,300 | 1枚 | 7枚 | |
| 箱物家具 (高さと幅の合計が360cmを超えるもの) | 3,200 | 1枚 | 10枚 | |
| はしご | 400 | 2枚 | – | |
| バスマット(1畳以下) | 400 | 2枚 | – | |
| バスマット(1畳を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| パソコンケース | 400 | 2枚 | – | |
| パソコンラック | 900 | – | 3枚 | |
| パチンコ台(家庭用・手動式) | 400 | 2枚 | – | |
| パチンコ台(家庭用・電動式) | 900 | – | 3枚 | |
| バット(野球用品・1m以下) 1本 | 400 | 2枚 | – | |
| バット(野球用品・1mを超えるもの) 1本 | 400 | 2枚 | – | |
| パネル | 400 | 2枚 | – | |
| パネルヒーター | 900 | – | 3枚 | |
| パラソル、ビーチパラソル | 400 | 2枚 | – | |
| パレット(引越し等用) | 1,300 | 2枚 | 3枚 | |
| ハロゲン温風ヒーター | 400 | 2枚 | – | |
| ハンガーラック・パイプハンガー(高さ1m以下) | 400 | 2枚 | – | |
| ハンガーラック・パイプハンガー (回転式又は高さ1mを超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| ひ | BSアンテナ | 400 | 2枚 | – |
| ビーズクッション | 400 | 2枚 | – | |
| ビーチパラソル | 400 | 2枚 | – | |
| 美顔器 | 400 | 2枚 | – | |
| 引出し | ※箱物家具で依頼 | – | – | |
| ビデオカメラ | 400 | 2枚 | – | |
| ビデオデッキ | 400 | 2枚 | – | |
| 雛壇 | 400 | 2枚 | – | |
| 火鉢・七輪 | 400 | 2枚 | – | |
| びょうぶ | 400 | 2枚 | – | |
| ビリヤード台 | 3,200 | 1枚 | 10枚 | |
| ふ | FAX機・電話機(家庭用) | 400 | 2枚 | – |
| ファンシーケース・衣装ケース・衣装箱 | 400 | 2枚 | – | |
| ファンヒーター | 900 | – | 3枚 | |
| フェンス・金網 | 400 | 2枚 | – | |
| ふすま | 400 | 2枚 | – | |
| 腹筋台 | ※台で依頼 | – | – | |
| 仏壇 | ※箱物家具で依頼 | – | – | |
| 布団・掻い巻き・夏掛け・毛布・電気毛布 | 400 | 2枚 | – | |
| 布団乾燥機 | 400 | 2枚 | – | |
| 布団用マットレス | 400 | 2枚 | – | |
| 踏み台 | 400 | 2枚 | – | |
| 譜面立て | 400 | 2枚 | – | |
| フライパン、なべ類 ( ※持ち手を除いて30cm以上のもの ) | 400 | 2枚 | – | |
| ブラインド | 400 | 2枚 | – | |
| ぶらさがり健康器 | 900 | – | 3枚 | |
| プラスチックケース等 | 400 | 2枚 | – | |
| プラスチック製板(並べて1畳分以下) | 400 | 2枚 | – | |
| プラスチック製板(並べて1畳分を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| ブランコ | 900 | – | 3枚 | |
| プランター・植木鉢 | 400 | 2枚 | – | |
| ブリキ板・トタン板(並べて1畳分以下) | 400 | 2枚 | – | |
| ブリキ板・トタン板(並べて1畳分を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| プリンター(高さ20cm以下) | 400 | 2枚 | – | |
| プリンター(高さ20cmを超え30cm以下) | 900 | – | 3枚 | |
| プリンター(高さ30cmを超えるもの) | 1,300 | 2枚 | 3枚 | |
| プレーヤー(オーディオ機器) | 400 | 2枚 | – | |
| ブルーレイデッキ、DVDデッキ | 400 | 2枚 | – | |
| フロアライト(照明器具) | 400 | 2枚 | – | |
| 風呂がま | 1,300 | 2枚 | 3枚 | |
| 風呂ふた | 400 | 2枚 | – | |
| 噴霧器 | 400 | 2枚 | – | |
| ヘ | ベッド_シングル(ベッドマットを除く) | 1,300 | 2枚 | 3枚 |
| ベッド_ダブル・セミダブル(ベッドマットを除く) | 1,300 | 2枚 | 3枚 | |
| ベッド_クイーンサイズ(ベットマットを除く) | 2,300 | 1枚 | 7枚 | |
| ベッド_キングサイズ(ベットマットを除く) | 2,300 | 1枚 | 7枚 | |
| ベッド_二段ベッド(ベットマットを除く) | 2,300 | 1枚 | 7枚 | |
| ペットかご | 400 | 2枚 | – | |
| ペット小屋(解体済) | ※箱物家具で依頼 | – | – | |
| ベッドパッド(薄い生地を含む) | 400 | 2枚 | – | |
| ベッドヘッド(品物の一部分) | 400 | 2枚 | – | |
| ペット用品(ペット小屋を除く) | 400 | 2枚 | – | |
| ベッド用マットレス(シングル) | 1,300 | 2枚 | 3枚 | |
| ベッド用マットレス(ダブル・セミダブル) | 1,300 | 2枚 | 3枚 | |
| ベッド用マットレス(クイーンサイズ) | 2,300 | 1枚 | 7枚 | |
| ベッド用マットレス(キングサイズ) | 2,300 | 1枚 | 7枚 | |
| ベニヤ板1束(並べて1畳分以下) | 400 | 2枚 | – | |
| ベニヤ板(並べて1畳分を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| ベビーウォーカー(歩行器) | 400 | 2枚 | – | |
| ベビーカー、乳母車 | 400 | 2枚 | – | |
| ベビーガード | 400 | 2枚 | – | |
| ベビーゲート | 400 | 2枚 | – | |
| ベビーサークル | 400 | 2枚 | – | |
| ベビーチェア | 400 | 2枚 | – | |
| ベビーバス | 400 | 2枚 | – | |
| ベビーベッド(ベッドマットを除く) | 900 | – | 3枚 | |
| ベビーベッドマット | 400 | 2枚 | – | |
| ベビーラック | 400 | 2枚 | – | |
| ヘルスメーター、体重計 | 400 | 2枚 | – | |
| ヘルメット | 400 | 2枚 | – | |
| 便座・携帯便器・簡易便器・介護用便器 | 400 | 2枚 | – | |
| ベンチプレス | 2,300 | 1枚 | 7枚 | |
| ほ | ほうき | 400 | 2枚 | – |
| 歩行器 | 400 | 2枚 | – | |
| ホースリール(ホースを含む) | 400 | 2枚 | – | |
| ホームサウナ(家庭使用) | 3,200 | 1枚 | 10枚 | |
| ホームベーカリー | 400 | 2枚 | – | |
| ボーリングボール | 400 | 2枚 | – | |
| ポット | 400 | 2枚 | – | |
| ホットカーペット(1畳以下) | 400 | 2枚 | – | |
| ホットカーペット(1畳を超えるもの) | 900 | – | 3枚 | |
| ホットプレート(保温プレート等) | 400 | 2枚 | – | |
| ホッピング(子供遊具) | 400 | 2枚 | – | |
| ボディーボード | 400 | 2枚 | – | |
| ポリ容器(ポリタンク) | 400 | 2枚 | – | |
| ホワイトボード(黒板) | 400 | 2枚 | – | |
| 本立て | 400 | 2枚 | – | |
| 本棚 | ※箱物家具で依頼 | – | – | |
| ま~ | 料金 | A券 | B券 | |
| ま | マガジンラック | 400 | 2枚 | – |
| 枕 | 400 | 2枚 | – | |
| マッサージ器 (マッサージ機能付座椅子を含む) | 400 | 2枚 | – | |
| マッサージチェア | 1300 | 2枚 | 3枚 | |
| 松葉杖(1セット) | 400 | 2枚 | – | |
| マネキン | 400 | 2枚 | – | |
| み | ミキサー・ジューサー | 400 | 2枚 | – |
| ミシン(卓上式) | 900 | – | 3枚 | |
| ミシン(卓上式以外) | 2300 | 1枚 | 7枚 | |
| 水きりかご | 400 | 2枚 | – | |
| ミニコンポ (幅80cm未満) | 400 | 2枚 | – | |
| む | 無線機 (小型・家庭使用) | 400 | 2枚 | – |
| も | 毛布 | 400 | 2枚 | – |
| 木馬(乗物玩具) | 400 | 2枚 | – | |
| モップ(掃除道具) | 400 | 2枚 | – | |
| 餅つき器(家庭使用) | 400 | 2枚 | – | |
| 物置(解体済) | ※1 | – | – | |
| 物入れ | ※1 | – | – | |
| 物干し竿 (180cm以下に切断する) | 400 | 2枚 | – | |
| 物干し台(1個) | 900 | – | 3枚 | |
