
東京都渋谷区の粗大ごみの処分料金をまとめました。粗大ごみを処分する際の参考にしてください。


渋谷区の粗大ごみ料金一覧
粗大ごみは粗大ごみシールを貼りつけて処分します。シールにはA券(200円)と B券(300円)の2種類があり、品物に応じて組み合わせます。
粗大ごみ料金検索
{{ error }}
品目
料金
説明
検索結果がありません
目次 (五十音順)
渋谷区粗大ごみ料金表(2026年5月20日更新)
| 品目 | 料金 | 説明 |
ー あ行 ー | ||
| アイスボックス (クーラーボックス) | 400円 | A:2A:2 |
| アイロン (アイロン) | 400円 | A:2A:2 |
| アイロン台 | 400円 | A:2A:2 |
| アコーディオンドア(幅120cm以下の物)) (扉) | 400円 | A:2A:2 |
| アコーディオンカーテン(幅120cmを超える物) (アコーディオンカーテン) | 900円 | B:3B:3 |
| アタッシュケース | 400円 | A:2A:2 |
| 編み機 | 900円 | B:3B:3 |
| 網戸 (雨戸」、障子、ふすま、建具) | 400円 | A:2A:2 |
| アルミパイプ洋服かけ・ハンガーラック(高さ1m未満) (アルミパイプ) | 400円 | A:2A:2 |
| アルミパイプ洋服かけ・ハンガーラック(回転式または高さ1m以上) (アルミパイプ) | 900円 | B:3B:3 |
| アンテナ(室内用・BS・CS用) (BSアンテナ、CS アンテナ) | 400円 | A:2A:2 |
| アンプ | 400円 | A:2A:2 |
| 池 (家庭庭園用) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 衣桁 (着物掛け) | 400円 | A:2A:2 |
| 衣装ケース(一段ものに限る) (衣装箱) | 400円 | A:2A:2 |
| いす(ソファーを除く) (オットマン、スツール、ベビーチェア、サマーチェア、シャワーチェア、椅子、イス、風呂いす) | 400円 | A:2A:2 |
| 板 (板、木の板) | 400円 | (注)一束10…(注)一束10kgまで A:2 |
| 板ガラス (ガラス、硝子) | 400円 | (注)一束10…(注)一束10kgまで A:2 |
| 一輪車(乗り物) (1輪車) | 400円 | A:2A:2 |
| 井戸用ポンプ・井戸用モーター (家庭使用) | 400円 | A:2A:2 |
| ウインドサーフィンボード | 400円 | A:2A:2 |
| ウインドサーフィンボード一式 | 900円 | B:3B:3 |
| ウインドファン (フロン使用のものは除く) | 900円 | B:3B:3 |
| 植木・植木鉢(土を取り除いたもの) (観葉植物、プランター、造花) | 400円 | A:2A:2 |
| ウエストマッサージ器 | 900円 | B:3B:3 |
| ウォーターサーバー (冷水器) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| ウォーターベッド (水・空気を抜いたもの) | 400円 | A:2A:2 |
| ウォシュレット(温水洗浄便座) (洗浄便座) | 400円 | A:2A:2 |
| ウクレレ | 400円 | A:2A:2 |
| ウッドカーペット (6畳未満) | 900円 | B:3B:3 |
| ウッドカーペット (6畳以上) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| エアーベッド (空気を抜いた物) | 400円 | A:2A:2 |
| MDプレーヤー (MD、md) | 400円 | A:2A:2 |
| 延長コード(ドラムコード)(ドラムの直径が30cm以上の物) (電源コード) | 400円 | A:2A:2 |
| オイルヒーター | 900円 | B:3B:3 |
| OA機器(ワープロを除く) (OA、oa) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| オーブンレンジ (オーブン) | 400円 | A:2A:2 |
| 置物(花器・花瓶除く) (置きもの) | 400円 | A:2A:2 |
| 桶 (おけ) | 400円 | A:2A:2 |
| オルガン | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
ー か行 ー | ||
| カーテンレール | 400円 | (注)180㎝…(注)180㎝以下に切断してください。 A:2 |
| 鏡 (ミラー、全身鏡、全身ミラー、姿見) | 400円 | A:2A:2 |
| 額縁 (額) | 400円 | A:2A:2 |
| かご (水切りかご、自転車かご、洗濯かご、鳥かごなど、カゴ、籠) | 400円 | A:2A:2 |
| 傘立て | 400円 | A:2A:2 |
| 加湿器 | 400円 | A:2A:2 |
| ガスオーブン (ガスオーブンレンジ) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| ガス給湯器・湯沸器 (給湯器、湯沸かし器) | 900円 | B:3B:3 |
| ガスコンロ・IHコンロ (コンロ、ガステーブル、ガス台) | 400円 | A:2A:2 |
| カセットコンロ (卓上コンロ) | 400円 | A:2A:2 |
| カセットデッキ (ラジカセ) | 400円 | (注)電池は必…(注)電池は必ず抜いて、電池の種類に応じて適正に廃棄してください。 A:2 |
| 楽器類(オルガン、シンセサイザーおよびギターを除く) (ドラム(単体)、バイオリンなど) | 400円 | A:2A:2 |
| 金網(最大辺100cm未満) (フェンス、ラティス) | 400円 | A:2A:2 |
| 鞄 (リュックサック) | 400円 | A:2A:2 |
| かばん(旅行かばん、リュックサック) (ボストンバッグ、リュック、カバン、ランドセル) | 400円 | A:2A:2 |
| 画板 (ガバン) | 400円 | A:2A:2 |
| 花瓶 (花器) | 400円 | A:2A:2 |
| 鎌 | 400円 | (注)危険のな…(注)危険のないようガムテープなどで刃の部分を保護してください。 A:2 |
| カラーコーン (コーン、パイロン、三角コーン) | 400円 | A:2A:2 |
| カラオケ演奏装置 | 900円 | B:3B:3 |
| ガラス (硝子) | 400円 | A:2A:2 |
| ガラス製テーブル(最大辺100cm未満) (ガラステーブル;ガラス天板テーブル;ガラス製テーブル) | 900円 | B:3B:3 |
| ガラス製テーブル(最大辺100cm以上) (ガラステーブル;ガラス天板テーブル;ガラス製テーブル) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| ガラス天板(最大辺100cm未満) | 900円 | B:3B:3 |
| ガラス天板(最大辺100cm以上) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 革製品 (革製品、革物、皮革製品、鞄) | 400円 | A:2A:2 |
| 缶(ドラム缶を除く) (灯油缶、一斗缶など) | 400円 | (注)中身は空…(注)中身は空にしてください。 A:2 |
| 簡易・携帯便器 (簡易便座、携帯便座) | 400円 | A:2A:2 |
| 換気扇 (換気扇フード、レンジフード) | 400円 | A:2A:2 |
| 看板 | 400円 | (注)業務用は…(注)業務用はお申し込みできません A:2 |
| 看板 (電飾) | 900円 | (注)業務用は…(注)業務用はお申し込みできません B:3 |
| キーボード (楽器) | 400円 | A:2A:2 |
| キーボード (パソコン) | 400円 | A:2A:2 |
| キーボックス | 400円 | A:2A:2 |
| ギター | 400円 | A:2A:2 |
| ギターのハードケース (ギター、ギターケース) | 400円 | (注)ギター入…(注)ギター入り可 A:2 |
| キックボード (電動式はバッテリーを除いたもの) | 400円 | A:2A:2 |
| 木箱 | 400円 | A:2A:2 |
| 脚立 | 400円 | A:2A:2 |
| キャビネット サイズA(幅および高さの合計が135cm以下のもの) (たんす、タンス) | 400円 | A:2A:2 |
| キャビネット サイズB(幅および高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) (たんす、タンス) | 900円 | B:3B:3 |
| キャビネット サイズC(幅および高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) (たんす、タンス) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| キャビネット サイズD(幅および高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) (たんす、タンス) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| キャビネット サイズE(幅および高さの合計が360cm以上のもの) (たんす、タンス) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| キャリア (ルーフキャリア) | 400円 | (注)箱型のも…(注)箱型のものは、「箱物家具」の品物を選択してください。 A:2 |
| キャンバス (キャンパス・イーゼル) | 400円 | A:2A:2 |
| キャンプ用品 (テント・タープ・寝袋) | 400円 | A:2A:2 |
| キャンプ用品 (いす・テーブル) | 400円 | A:2A:2 |
| キャンプ用品 (いす付きテーブル) | 900円 | B:3B:3 |
| キャンプ用品(野外調理器) (バーべキュー鉄板、コンロなど) | 400円 | A:2A:2 |
| 鏡台 (高さ40cm未満) | 400円 | (注)いすは別…(注)いすは別受付 A:2 |
| 鏡台 (高さ40cm以上70cm未満) | 900円 | (注)いすは別…(注)いすは別受付 B:3 |
| 鏡台 (高さ70cm以上) | 1,300円 | (注)いすは別…(注)いすは別受付 A:2、B:3 |
| 業務用ゲーム機(家庭使用) (スロットマシン、電動麻雀台など) | 3,200円 | (注)業務用は…(注)業務用はお申し込みできません。 A:1、B:10 |
| 空気入れ(長さ30cm以上のもの) (空気入) | 400円 | A:2A:2 |
| 空気清浄機 (清浄機、エアークリーナー、プラズマクラスター) | 400円 | A:2A:2 |
| クーラーボックス (アイスボックス、クーラーバッグ) | 400円 | A:2A:2 |
| 草刈り鎌 | 400円 | A:2A:2 |
| クッション (クッション) | 400円 | A:2A:2 |
| クッション(ビーズクッション) (発泡) | 400円 | A:2A:2 |
| クリスマスツリー | 400円 | A:2A:2 |
| 車いす(20kgまで) (車椅子) | 900円 | (注)電動車椅…(注)電動車椅子はバッテリーをはずしてください B:3 |
| クローゼット サイズA(幅および高さの合計が135cm以下のもの) (クローゼット、洋服タンス) | 400円 | A:2A:2 |
| クローゼット サイズB(幅および高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) (クローゼット、洋服タンス) | 900円 | B:3B:3 |
| クローゼット サイズC(幅および高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) (クローゼット、洋服タンス) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| クローゼット サイズD(幅および高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) (クローゼット、洋服タンス) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| クローゼット サイズE(幅および高さの合計が360cm以上のもの) (クローゼット、洋服タンス) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 化粧箱 | 400円 | A:2A:2 |
| げた箱 サイズA(幅および高さの合計が135cm以下のもの) (下駄箱、シューズボックス) | 400円 | A:2A:2 |
| げた箱 サイズB(幅および高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) (下駄箱、シューズボックス) | 900円 | B:3B:3 |
| げた箱 サイズC(幅および高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) (下駄箱、シューズボックス) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| げた箱 サイズD(幅および高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) (下駄箱、シューズボックス) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| げた箱 サイズE(幅および高さの合計が360cm以上のもの) (下駄箱、シューズボックス) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 健康いす (健康椅子) | 900円 | B:3B:3 |
| 健康器具(小型) (ステッパー、振動マシーン、小型健康器具) | 400円 | A:2A:2 |
| 剣道防具 (剣道用具、剣道用品) | 400円 | A:2A:2 |
| 工具類(工具箱・大工道具など、家庭使用) (電気ドリル、チェーンソー、ジャッキ) | 400円 | A:2A:2 |
| 行李 (柳行李、竹行李、はんがい、つづら) | 400円 | A:2A:2 |
| コーヒーメーカー (エスプレッソマシーン) | 400円 | A:2A:2 |
| 小型調理器 (ロースター、炭酸水製造機、ノンフライヤー、低温調理器) | 400円 | A:2A:2 |
| ござ (ゴザ) | 400円 | A:2A:2 |
| こたつ・家具調こたつ(天板は含まず。最大辺100cm未満) (コタツ、こたつテーブル) | 400円 | A:2A:2 |
| こたつ・家具調こたつ(天板は含まず。最大辺100cm以上) (コタツ、こたつテーブル) | 900円 | B:3B:3 |
| こたつ天板 (てんばん) | 400円 | A:2A:2 |
| こたつ布団 (こたつ用布団、こたつぶとん) | 400円 | A:2A:2 |
| 子供用遊具(150cm未満) (玩具;遊具;おもちゃ;オモチャ;子供遊具,すべり台,ブランコ,ジャングルジム) | 400円 | A:2A:2 |
| 子供用遊具(150cm未満) (すべり台,ブランコ,ジャングルジム) | 900円 | B:3B:3 |
| 碁盤・将棋盤 (囲碁、碁盤、将棋、将棋盤) | 400円 | A:2A:2 |
| コピー機 (複写機、複合機) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| ごみ箱 (ゴミ箱、ダストボックス) | 400円 | A:2A:2 |
| ゴムボート (ボート) | 400円 | A:2A:2 |
| 米びつ | 400円 | A:2A:2 |
| ゴルフクラブ(14本まで) (ゴルフ、クラブ) | 400円 | A:2A:2 |
| ゴルフバッグ (ゴルフ、キャディーバッグ) | 400円 | A:2A:2 |
ー さ行 ー | ||
| サーフボード (ボディーボード、ブギーボード) | 400円 | A:2A:2 |
| サイクリングマシーン(健康器具) (サイクリング、エアロバイク、ロデオマシーン) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 座いす (座椅子) | 400円 | A:2A:2 |
| 座いす(二人掛け以上) (座椅子) | 900円 | B:3B:3 |
| 座布団(5枚まで) (座ぶとん、座ブトン) | 400円 | A:2A:2 |
| 三脚 (一脚) | 400円 | A:2A:2 |
| 三輪車 (子供用) | 400円 | A:2A:2 |
| 三輪車(大人用) (三輪自転車) | 900円 | B:3B:3 |
| 敷物・ホットカーペット(一畳以下) (カーペット;絨毯;じゅうたん;玄関マット;電気カーペット;敷き物) | 400円 | A:2A:2 |
| 敷物・ホットカーペット(一畳を超える) (カーペット;絨毯;じゅうたん;玄関マット;電気カーペット;敷き物) | 900円 | B:3B:3 |
| 自転車(16インチ未満のもの) (チャリンコ、二輪車、マウンテンバイク、ママチャリ、ストライダー) | 400円 | A:2A:2 |
| 自転車(16インチ以上のもの) (チャリンコ、二輪車、マウンテンバイク、ママチャリ) | 900円 | B:3B:3 |
| 自転車の車輪 (自転車のタイヤ、タイヤ) | 400円 | A:2A:2 |
| 芝刈り機 (エンジン式を除く) | 400円 | A:2A:2 |
| 写真引き伸ばし器 | 400円 | (注)業務用は…(注)業務用はお申し込みできません。 A:2 |
| シュレッダー (高さ60cm未満) | 400円 | A:2A:2 |
| シュレッダー (高さ60cm以上) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 浄水機 | 400円 | A:2A:2 |
| 照明器具 (シーリングライト、LED照明、電気スタンド) | 400円 | (注)蛍光灯は…(注)蛍光灯は外して資源としてお出しください。 A:2 |
| 除湿機 | 400円 | A:2A:2 |
| 食器洗い乾燥機 (食洗器) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 食器乾燥機 | 400円 | A:2A:2 |
| ショッピングカート (キャリーカート、シルバーカー、カート) | 400円 | A:2A:2 |
| シルバーカー (シルバーカート、手押し車、歩行器、歩行車) | 400円 | A:2A:2 |
| シングルベッド(ベッドマットを除く) (ベッド) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| シンセサイザー | 900円 | B:3B:3 |
| 水槽(最大辺50cm未満) (金魚鉢) | 400円 | A:2A:2 |
| 水槽 (最大辺50cm以上) | 900円 | B:3B:3 |
| 炊飯器 (炊飯ジャー、ジャー、電気釜) | 400円 | A:2A:2 |
| スーツケース (トランク、ジュラルミンケース) | 400円 | A:2A:2 |
| スキー板・ストック (スキー、ストック、スキー板) | 400円 | A:2A:2 |
| スキー用品(板・ストック除く) (スキーバッグ、スキー靴) | 400円 | A:2A:2 |
| スキャナ | 400円 | A:2A:2 |
| スケートボード (スケボー、スケート用品) | 400円 | A:2A:2 |
| スコップ・シャベル (鍬、鋤) | 400円 | A:2A:2 |
| すだれ (よしず) | 400円 | A:2A:2 |
| スタンド式灰皿 | 400円 | A:2A:2 |
| スチーム暖房機 | 900円 | B:3B:3 |
| ステッパー | 400円 | A:2A:2 |
| ステレオセット(ミニコンポ以外/幅80cm以上) (コンポ;オーディオ) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| ストーブ(ファンヒーター) (ヒーター) | 900円 | B:3B:3 |
| ストーブ (ファンヒーターを除く) | 400円 | A:2A:2 |
| ストーブガード | 400円 | A:2A:2 |
| スノーボード (スノボ) | 400円 | A:2A:2 |
| すのこ (簀の子) | 400円 | A:2A:2 |
| スピーカー (最大辺50cm未満/1セット) | 400円 | A:2A:2 |
| スピーカー (最大辺50cm以上/1セット) | 900円 | B:3B:3 |
| すべり台 (滑り台) | 900円 | B:3B:3 |
| ズボンプレス機 (ズボンプレッサー) | 400円 | A:2A:2 |
| 製図机 | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 製図板 | 400円 | A:2A:2 |
| 製図用ドラフター | 400円 | A:2A:2 |
| 精米機 (家庭使用) | 400円 | A:2A:2 |
| 整理ダンス サイズA(幅および高さの合計が135cm以下のもの) (タンス、箪笥、引出し、チェスト) | 400円 | A:2A:2 |
| 整理ダンス サイズB(幅および高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) (タンス、箪笥、引出し、チェスト) | 900円 | B:3B:3 |
| 整理ダンス サイズC(幅および高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) (タンス、箪笥、引出し、チェスト) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 整理ダンス サイズD(幅および高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) (タンス、箪笥、引出し、チェスト) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 整理ダンス サイズE(幅および高さの合計が360cm以上のもの) (タンス、箪笥、引出し、チェスト) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| セミダブルベッド(ベッドマットを除く) (ベッド) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 扇風機 | 400円 | A:2A:2 |
| 洗面化粧台 (洗面台) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 掃除機 (ダイソン、ロボット掃除機) | 400円 | A:2A:2 |
| 掃除用具 (デッキブラシ、ほうき、竹ぼうき、モップなど) | 400円 | A:2A:2 |
| 足温機・フットバス | 400円 | A:2A:2 |
| ソファー (1人掛け) | 900円 | B:3B:3 |
| ソファー (3人掛け以上のもの・L型) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| ソファー (2人掛け) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| ソファーベッド | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| そり (ソリ) | 400円 | A:2A:2 |
ー た行 ー | ||
| 高圧洗浄機 (洗浄機、コンプレッサー) | 400円 | A:2A:2 |
| 台 (最大辺1m未満) | 400円 | A:2A:2 |
| 台 (最大辺1m以上) | 900円 | B:3B:3 |
| 台車 | 900円 | B:3B:3 |
| 体操用マット (体操マット;体育マット) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| ダイビング用品(ボンベを除く) (フィン,ゴーグル,シュノーケル,ウエットスーツ) | 400円 | A:2A:2 |
| タイヤチェーン (チェーン) | 400円 | A:2A:2 |
| タイルカーペット (1束5枚まで) | 400円 | A:2A:2 |
| 高枝切りばさみ (高枝ばさみ、ハサミ、鋏) | 400円 | A:2A:2 |
| 畳(半畳) (たたみ) | 900円 | B:3B:3 |
| 畳(1畳) (たたみ) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 畳 (軽量・ウレタンのみ) | 400円 | A:2A:2 |
| 卓球台 (ビリヤード台) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 脱水機 | 400円 | A:2A:2 |
| 建具(アルミサッシおよびガラス戸) (サッシ、窓) | 900円 | B:3B:3 |
| 建具 (アルミサッシおよびガラス戸を除く) | 400円 | A:2A:2 |
| 棚 サイズA(幅および高さの合計が135cm以下のもの) (食器棚、チェスト、簡易棚、スチール棚、収納棚、収納ケース、飾り棚、CDラック、戸棚、サイドボード) | 400円 | A:2A:2 |
| 棚 サイズB(幅および高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) (食器棚、チェスト、簡易棚、スチール棚、収納棚、収納ケース、飾り棚、CDラック、戸棚、サイドボード) | 900円 | B:3B:3 |
| 棚 サイズC(幅および高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) (食器棚、チェスト、簡易棚、スチール棚、収納棚、収納ケース、飾り棚、CDラック、戸棚、サイドボード) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 棚 サイズD(幅および高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) (食器棚、チェスト、簡易棚、スチール棚、収納棚、収納ケース、飾り棚、CDラック、戸棚、サイドボード) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 棚 サイズE(幅および高さの合計が360cm以上のもの) (食器棚、チェスト、簡易棚、スチール棚、収納棚、収納ケース、飾り棚、CDラック、戸棚、サイドボード) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| ダブルベッド(ベッドマットを除く) (ベッド、キング、クィーン、Wベッド) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| たらい (タライ) | 400円 | A:2A:2 |
| 樽 (漬物樽、酒樽など) | 400円 | A:2A:2 |
| タンス サイズA(幅および高さの合計が135cm以下のもの) (たんす、箪笥、整理だんす、茶だんす、押入だんす、引き出し、引出し、チェスト) | 400円 | A:2A:2 |
| タンス サイズB(幅および高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) (たんす、箪笥、整理だんす、茶だんす、押入だんす、引き出し、引出し、チェスト) | 900円 | B:3B:3 |
| タンス サイズC(幅および高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) (たんす、箪笥、整理だんす、茶だんす、押入だんす、引き出し、引出し、チェスト) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| タンス サイズD(幅および高さの合計が270cmを超え360cm未満のもの) (たんす、箪笥、整理だんす、茶だんす、押入だんす、引き出し、引出し、チェスト) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| タンス サイズE(幅および高さの合計が 360cm以上のもの) (たんす、箪笥、整理だんす、茶だんす、押入だんす、引き出し、引出し、チェスト) | 400円 | A:2A:2 |
| ダンベルプレート (10kg単位) | 400円 | A:2A:2 |
| チャイルドシート (ジュニアシート、ブースターシート) | 400円 | A:2A:2 |
| 茶箱 | 400円 | A:2A:2 |
| 超音波風呂 | 900円 | B:3B:3 |
| ついたて(屏風) (びょうぶ、パーテーション) | 400円 | A:2A:2 |
| 机 (勉強机、学習机、ライティングデスク、パソコンデスク、PCデスク) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 突っ張り棚 (棚板が一段のものに限る) | 400円 | A:2A:2 |
| 突っ張り棒 (10本まで) | 400円 | A:2A:2 |
| 壺 (瓶、かめ、つぼ) | 400円 | A:2A:2 |
| 釣り竿 (10本まで) | 400円 | A:2A:2 |
| DVDプレーヤー (DVD、DVD Recorder) | 400円 | A:2A:2 |
| DVDレコーダー (DVD、DVD Recorder、ブルーレイレコーダー) | 400円 | A:2A:2 |
| テーブル・座卓 (最大辺が100cm未満のもの。ガラス製天板のものを除く。) | 400円 | A:2A:2 |
| テーブル・座卓 (最大辺が100cm以上150cm未満のもの。ガラス製天板のものを除く。) | 900円 | B:3B:3 |
| テーブル・座卓 (最大辺が150cm以上のもの。ガラス製天板のものを除く。) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| テーブルの脚(4本単位) (脚、足) | 400円 | A:2A:2 |
| 手提金庫 (耐火金庫除く) | 400円 | A:2A:2 |
| デジタルチューナー (チューナー) | 400円 | A:2A:2 |
| 鉄アレイ・ダンベル (10kg単位) | 400円 | A:2A:2 |
| 鉄製の棒 (180cm・10kgまで) | 400円 | A:2A:2 |
| 鉄板類 (アングル、アルミ板、スチール板、ステンレス板、段差板など) | 400円 | A:2A:2 |
| テニスラケット (テニス、ラケット) | 400円 | A:2A:2 |
| テレビ台(幅1m未満) (TV台) | 400円 | A:2A:2 |
| テレビ台(幅1m以上で天板がガラス製以外のもの) (TV台) | 900円 | B:3B:3 |
| テレビ台(幅1m以上で天板がガラス製のもの) (TV台) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 電子書籍端末 (電子書籍端末) | 400円 | A:2A:2 |
| 電子ピアノ (エレクトーン) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 電子レンジ | 400円 | A:2A:2 |
| 天体望遠鏡(本体のみ) (望遠鏡) | 400円 | A:2A:2 |
| テント(キャンプ用) (テント、ターブ) | 400円 | A:2A:2 |
| 電動自転車(16インチ未満のもの) (電動自転車) | 400円 | (注)バッテリ…(注)バッテリーを取り外してお出しください A:2 |
| 電動自転車(16インチ以上のもの) (電動自転車) | 900円 | (注)バッテリ…(注)バッテリーを取り外してお出しください B:3 |
| 天板(最大辺が100cm未満のもの。ガラス天板を除く。) (テーブル天板、こたつ天板、こたつ板;カウンター) | 400円 | A:2A:2 |
| 天板(最大辺が100cm以上150cm未満のもの。ガラス天板を除く。) (テーブル天板、こたつ天板、こたつ板;カウンター) | 900円 | B:3B:3 |
| 天板(最大辺が150cm以上のもの。ガラス天板を除く。) (テーブル天板、こたつ天板、こたつ板;カウンター) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 電話機 (電話、FAX) | 400円 | A:2A:2 |
| 電話台 | 400円 | A:2A:2 |
| トイレ便座 (トイレ、便座) | 400円 | A:2A:2 |
| 謄写版 | 400円 | A:2A:2 |
| トースター (オーブントースター) | 400円 | A:2A:2 |
| 時計 (掛け時計、置き時計) | 400円 | A:2A:2 |
| トタン板 (波板、ブリキ板など) | 400円 | A:2A:2 |
| 扉 (ドア、引き戸) | 400円 | A:2A:2 |
| ドライヤー(家庭使用) (ヘアアイロン) | 400円 | A:2A:2 |
| ドラムセット一式 | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| ドレッサー(高さ40cm未満) (化粧台、鏡台) | 400円 | (注)いすは別…(注)いすは別受付 A:2 |
| ドレッサー(高さ40cm以上70cm未満) (化粧台、鏡台) | 900円 | (注)いすは別…(注)いすは別受付 B:3 |
| ドレッサー(高さ70cm以上) (化粧台、鏡台) | 1,300円 | (注)いすは別…(注)いすは別受付 A:2、B:3 |
ー な行 ー | ||
| 寝具用すのこ | 900円 | B:3B:3 |
| 長いす (長椅子) | 900円 | B:3B:3 |
| 流し台・シンク (流し) | 400円 | A:2A:2 |
| 鍋 | 400円 | A:2A:2 |
| 生ごみ処理機(10㎏未満) | 400円 | A:2A:2 |
| 生ごみ処理機(10㎏以上) | 400円 | A:2A:2 |
| 24時間風呂 | 900円 | B:3B:3 |
| 二段ベッド (2段ベッド) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 乳児用具(ベビーベッドを除く) (ベビーガード、ベビーゲート、ベビーサークル、歩行器、おまる、ゆりかごなど) | 400円 | A:2A:2 |
| 人形 (五月人形、ひな人形など、雛人形) | 400円 | A:2A:2 |
| 人形ケース | 400円 | (注)人形入り…(注)人形入り可 A:2 |
| ぬいぐるみ(30cm以上の物) (ぬいぐるみ、大きなぬいぐるみ) | 400円 | A:2A:2 |
| ネコ車(運搬用一輪車) (ねこ車) | 400円 | A:2A:2 |
| 寝袋 (シュラフ) | 400円 | A:2A:2 |
| 乗物玩具(150㎝未満) (自動車、木馬など、乗用玩具、スイングカー) | 400円 | A:2A:2 |
| 乗物玩具(150㎝以上) (自動車、木馬など、乗用玩具、スイングカー) | 900円 | B:3B:3 |
ー は行 ー | ||
| バーベルの重り (10kg単位) | 400円 | A:2A:2 |
| バーベルの棒 | 400円 | A:2A:2 |
| パイプいす (パイプ椅子) | 400円 | A:2A:2 |
| パイプベッド (ベッド) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| パイプ類 (物干しパイプ、塩ビパイプ、筒) | 400円 | (注)180㎝…(注)180㎝以下に切断してください。 A:2 |
| パイプワゴン | 400円 | A:2A:2 |
| 蝿帳 | 400円 | A:2A:2 |
| バケツ (たらい) | 400円 | A:2A:2 |
| 箱物家具 サイズA(幅および高さの合計が135cm以下のもの) (押し入れタンス、すきま家具、キャビネット、げた箱、サイドボード、書棚、食器棚、茶だんす、棚、スチール棚、タンス、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机、ガス台、流し台、仏壇、ペット小屋、物置(解体したもの)、レンジ台、パイプ棚、ライディングディスク、クローゼット、ラック、収納棚、TVボード、整理タンス) | 400円 | A:2A:2 |
| 箱物家具 サイズB(幅および高さの合計が135cmを超え180cm以下のもの) (押し入れタンス、すきま家具、キャビネット、げた箱、サイドボード、書棚、食器棚、茶だんす、棚、スチール棚、タンス、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机、ガス台、流し台、仏壇、ペット小屋、物置(解体したもの)、レンジ台、パイプ棚、ライディングディスク、クローゼット、ラック、収納棚、TVボード、整理タンス) | 900円 | B:3B:3 |
| 箱物家具 サイズC(幅および高さの合計が180cmを超え270cm以下のもの) (押し入れタンス、すきま家具、キャビネット、げた箱、サイドボード、書棚、食器棚、茶だんす、棚、スチール棚、タンス、チェスト、戸棚、本棚、ロッカー、脇机、ガス台、流し台、仏壇、ペット小屋、物置(解体したもの)、レンジ台、パイプ棚、ライディングディスク、クローゼット、ラック、収納棚、TVボード、整理タンス) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
