
東京都中野区の粗大ごみの処分料金をまとめました。粗大ごみを処分する際の参考にしてください。


中野区の粗大ごみ料金一覧
粗大ごみは粗大ごみシールを貼りつけて処分します。
シールにはA券(200円)と B券(300円)の2種類があり、品物に応じて組み合わせます。
粗大ごみ料金検索
{{ error }}
品目
料金
説明
検索結果がありません
目次 (五十音順)
中野区粗大ごみ料金表(2026年5月18日更新)
| 品目 | 料金 | 説明 |
ー あ行 ー | ||
| アイロン台 | 400円 | A:2A:2 |
| アコーデオンカーテン (2m未満) | 900円 | B:3B:3 |
| アタッシュケース | 400円 | 中身を空にして…中身を空にしてお出しください。ジュラルミンケースはお電話でお申込みください。 A:2 |
| 雨どい (2m未満) | 400円 | A:2A:2 |
| 編み機 (織り機) | 900円 | B:3B:3 |
| アンテナ (テレビアンテナ、パラボラアンテナ、BSアンテナ) | 400円 | チューナーは別…チューナーは別受付となります。 A:2 |
| 衣装箱 (ふた型重なるタイプ) | 400円 | A:2A:2 |
| 衣装箱 (行李) | 400円 | A:2A:2 |
| 衣装箱 (茶箱) | 400円 | A:2A:2 |
| 衣装箱 (収納箱:プラスチック製等) | 400円 | 段になっている…段になっているものは「たんす」でお申込み下さい。 A:2 |
| いす (ソファー、応接用以外) | 400円 | OAチェア、折…OAチェア、折りたたみいす、子供学習用いす、スツール、パイプいす含む A:2 |
| いす (座いす) | 400円 | 回転式座いす、…回転式座いす、回転式以外座いすを含む A:2 |
| いす (ラブチェアー) | 900円 | B:3B:3 |
| いす (リクライニングチェアー) | 900円 | B:3B:3 |
| いす (オットマン) | 400円 | ソファーに座る…ソファーに座る時の足のせ台 A:2 |
| 板一束 (板類) | 400円 | 10kg以内 …10kg以内 A:2 |
| 衣類乾燥機の台 | 400円 | A:2A:2 |
| ウインドサーフィン | 900円 | 2m以内に切断…2m以内に切断 B:3 |
| 運動用具 (スポーツ用品・バット・ラケット類) | 400円 | A:2A:2 |
| 映写機 | 400円 | A:2A:2 |
| 園芸用支柱 (一束5本まで) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオ機器 (アンプ) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオ機器 (イコライザー) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオ機器 (MD) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオ機器 (LD) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオ機器 (カセット) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオ機器 (CD) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオ機器 (タイマー) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオ機器 (チューナー) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオ機器 (レコードプレーヤー) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオラック (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| オーディオラック (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| オーディオラック (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| オーディオラック (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| オーディオラック (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| オーブントースター・トースター | 400円 | A:2A:2 |
| オーブンレンジ | 900円 | 電子レンジ・ガ…電子レンジ・ガスオーブンを除く B:3 |
| 置物 (飾り物:10Kgまで) | 400円 | A:2A:2 |
| 置物 (飾り物:20Kgまで) | 900円 | B:3B:3 |
| 桶 (たらい) | 400円 | 30cm以上の…30cm以上のもの A:2 |
| おけ (樽、たらい) | 400円 | A:2A:2 |
| 折りたたみ式自転車 (16インチ未満) | 400円 | A:2A:2 |
| 折りたたみ式自転車 (16インチ以上) | 900円 | B:3B:3 |
| 運動防具 (剣道、アメリカンフットボール等) | 400円 | A:2A:2 |
ー か行 ー | ||
| カーステレオ | 400円 | A:2A:2 |
| カーテン (5枚まで) | 400円 | A:2A:2 |
| カーテンレール | 400円 | シングルは2本…シングルは2本1束 A:2 |
| カーペットタイル (5枚まで) | 400円 | A:2A:2 |
| 鏡・ガラス板 | 400円 | 10kgまで一…10kgまで一束で受付可 A:2 |
| 花器 (最大辺30cm超えるもの) | 400円 | A:2A:2 |
| かご | 400円 | A:2A:2 |
| 傘立て (家庭用) | 400円 | A:2A:2 |
| 加湿器 | 400円 | 電池は抜いてお…電池は抜いてお出しください。 A:2 |
| 花瓶 (最大辺30cm超えるもの) | 400円 | A:2A:2 |
| カラーボックス (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| カラーボックス (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| カラーボックス (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 換気扇 | 400円 | 換気扇フードは…換気扇フードは別受付となります。 A:2 |
| 換気扇フード・レンジフード | 400円 | 換気扇は別受付…換気扇は別受付となります。 A:2 |
| 楽器 (ギター) | 400円 | ギター、ギター…ギター、ギターケース A:2 |
| 楽器 (キーボード) | 400円 | A:2A:2 |
| 楽器 (管楽器) | 400円 | A:2A:2 |
| 楽器 (弦楽器) | 400円 | A:2A:2 |
| 楽器 (琴) | 400円 | A:2A:2 |
| 楽器 (三味線) | 400円 | A:2A:2 |
| 楽器 (ドラムセット:1点につき) | 400円 | A:2A:2 |
| 楽器 (周辺機器:アンプ)(10kg超20kg以下) | 900円 | B:3B:3 |
| 楽器 (周辺機器:アンプ)(10kg以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 楽器 (ケース) | 400円 | A:2A:2 |
| 楽器 (けんばんハーモニカ、ピアニカ) | 400円 | A:2A:2 |
| 額縁 (最大辺30cm超えるもの) | 400円 | 中の絵も込みで…中の絵も込みで可。キャンバス含む。 A:2 |
| ガスオーブン | 1,300円 | ビルドインタイ…ビルドインタイプはお電話でお申込みください。 A:2、B:3 |
| ガス・調理・レンジ台 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| ガス・調理・レンジ台 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| ガス・調理・レンジ台 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| ガス・調理・レンジ台 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| ガス・調理・レンジ台 (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| ガステーブル (ガスコンロ) | 400円 | 電池は必ず抜い…電池は必ず抜いてお出しください。※ビルドインタイプはお電話でお申込みください。 A:2 |
| 脚立 | 400円 | A:2A:2 |
| キャンプ用品(単品) | 400円 | A:2A:2 |
| 給湯器 (壁掛け式・床置き式 10kg以下 湯沸器も含む) | 400円 | A:2A:2 |
| 給湯器 (壁掛け式・床置き式 10kg超20kg以下 湯沸器も含む) | 900円 | 20kg超は電…20kg超は電話でお申込みください。 B:3 |
| 鏡台・ドレッサー (高さ40cm未満) | 400円 | いすがある場合…いすがある場合は、別途受付 A:2 |
| 鏡台・ドレッサー (高さ40cm以上70cm未満) | 900円 | いすがある場合…いすがある場合は、別途受付 B:3 |
| 鏡台・ドレッサー (高さ70cm以上) | 1,300円 | いすがある場合…いすがある場合は、別途受付 A:2、B:3 |
| キックボード | 400円 | A:2A:2 |
| キーボード (パソコン用) | 400円 | A:2A:2 |
| クッション (5個まで。ビーズクッションはお電話でお申込みください) | 400円 | 最大辺30cm…最大辺30cm以内のものは『燃やすごみ』へ A:2 |
| クーラーボックス | 400円 | 冷蔵機能付きは…冷蔵機能付きは受付できません。 A:2 |
| クーラーポット | 400円 | A:2A:2 |
| 空気入れ (5本まで) | 400円 | 高さ30cm以…高さ30cm以内のものは『燃やすごみ』へ A:2 |
| 空気清浄機 | 400円 | A:2A:2 |
| クリスマスツリー | 400円 | 本物の木を使っ…本物の木を使ったものはお電話でお申し込みください。 A:2 |
| 車いす (手動式) | 900円 | B:3B:3 |
| グリル鍋 (家庭用) | 400円 | A:2A:2 |
| 健康器具 (ウエストマッサージ機) | 900円 | B:3B:3 |
| 健康器具 (ウォーキングマシン) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 健康器具 (サイクリングマシン、乗馬マシン) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 健康器具 (ステッパー) | 400円 | A:2A:2 |
| 健康器具 (腹筋マシン) | 400円 | レッグマジック…レッグマジック含む(10kg以下) A:2 |
| 健康器具 (ぶら下がり健康器) | 900円 | B:3B:3 |
| 健康器具 (ランニングマシン) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 健康器具 (ローイングマシン) | 900円 | B:3B:3 |
| 健康器具:鉄アレイ・ダンベル・バーベル (棒も含めて一束10kg以下) | 400円 | 20kgの場合…20kgの場合は数量:2個となります。 A:2 |
| ゲートボールのクラブ (5本まで) | 400円 | A:2A:2 |
| 下駄箱 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 下駄箱 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| 下駄箱 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 下駄箱 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 下駄箱 (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 玄関マット (金属製) | 400円 | A:2A:2 |
| コート掛け | 400円 | A:2A:2 |
| コードリール | 400円 | A:2A:2 |
| こたつ (こたつ板を除く) | 400円 | 最大辺が100…最大辺が100cm未満の物。 A:2 |
| こたつ板 | 400円 | A:2A:2 |
| 子供用遊具 (ブランコ及び滑り台を除く) | 400円 | A:2A:2 |
| 子供用遊具 (一輪車) | 400円 | A:2A:2 |
| 子供用遊具 (三輪車) | 400円 | A:2A:2 |
| 子供用遊具 (すべり台) | 900円 | B:3B:3 |
| 子供用遊具 (トランポリン) | 900円 | B:3B:3 |
| 子供用遊具 (ブランコ) | 900円 | B:3B:3 |
| 米びつ (保冷米びつ含む) | 400円 | A:2A:2 |
| コンポスト容器 (ポリ容器) | 400円 | 中身を空にして…中身を空にしてお出しください。 A:2 |
| ごみ箱、ごみ容器 | 400円 | 中身を空にして…中身を空にしてお出しください。 A:2 |
| ゴルフクラブ (5本まで) | 400円 | A:2A:2 |
| ゴルフバッグ | 400円 | ゴルフクラブは…ゴルフクラブは別途お申し込みください。 A:2 |
| 車両装備品 (マフラー)(10kgまで) | 400円 | A:2A:2 |
| 車両装備品 (ホイール)(10kgまで) | 400円 | A:2A:2 |
| 車両装備品 (シート)1人掛け | 900円 | B:3B:3 |
| 車両装備品 (シート)2人掛け以上 | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 車両装備品 (バンパー)(10kgまで) | 400円 | A:2A:2 |
| 車両装備品 (スキーキャリア) | 400円 | A:2A:2 |
| 車両装備品 (タイヤチェーン) | 400円 | A:2A:2 |
| 車両装備品 (チャイルドシート) | 400円 | A:2A:2 |
| 車両装備品 (ルーフボックス)(2m未満) | 900円 | B:3B:3 |
| キャリーカート (ショッピングカート) | 400円 | A:2A:2 |
| ござ (6畳未満) | 400円 | A:2A:2 |
| ござ (6畳以上10畳まで) | 900円 | ござ(6畳以上…ござ(6畳以上10畳まで) B:3 |
ー さ行 ー | ||
| 植木鉢 (30cmを超えるもの) | 400円 | 30cmを超え…30cmを超えるもの。植木と鉢は別受付。植木と鉢の一体型又はセットは受付不可のため、清掃事務所にお尋ねください。 A:2 |
| 植木 (重さ10kg以内) | 400円 | 長さ2m以内、…長さ2m以内、直径30㎝以内のもの。長さ2m以内、直径30㎝以内を超えるものについては、清掃事務所にお尋ねください。 A:2 |
| 植木 (重さ20kg以内) | 900円 | 長さ2m以内、…長さ2m以内、直径30㎝以内のもの。長さ2m以内、直径30㎝以内を超えるものについては、清掃事務所にお尋ねください。 B:3 |
| 植木 (重さ30kg以内) | 1,300円 | 長さ2m以内、…長さ2m以内、直径30㎝以内のもの。長さ2m以内、直径30㎝以内を超えるものについては、清掃事務所にお尋ねください。 A:2、B:3 |
| 植木 (重さ40kg以内) | 2,300円 | 長さ2m以内、…長さ2m以内、直径30㎝以内のもの。長さ2m以内、直径30㎝以内を超えるものについては、清掃事務所にお尋ねください。 A:1、B:7 |
| 植木 (重さ70kg以内) | 3,200円 | 長さ2m以内、…長さ2m以内、直径30㎝以内のもの。長さ2m以内、直径30㎝以内を超えるものについては、清掃事務所にお尋ねください。 A:1、B:10 |
| サーキュレーター | 400円 | A:2A:2 |
| サーフボード | 400円 | 2m以上は半分…2m以上は半分に切断してください A:2 |
| サイドボード・テレビ台 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| サイドボード・テレビ台 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| サイドボード・テレビ台 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| サイドボード・テレビ台 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| サイドボード・テレビ台 (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 裁縫箱 | 400円 | A:2A:2 |
| 作業用具 (一輪車) | 900円 | B:3B:3 |
| 作業用具 (刈込み鋏) | 400円 | A:2A:2 |
| 作業用具 (くわ) | 400円 | A:2A:2 |
| 作業用具 (台車) | 900円 | B:3B:3 |
| 作業用具 (芝刈機:電動式を除く) | 400円 | A:2A:2 |
| 作業用具 (スコップ) | 400円 | A:2A:2 |
| 作業用具 (高枝きりバサミ) | 400円 | 2m超えるもの…2m超えるものは収集できません。 A:2 |
| 作業用具 (つるはし) | 400円 | A:2A:2 |
| 三脚 | 400円 | A:2A:2 |
| 三輪車 (大人用) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| シュレッダー (家庭用のみ) | 400円 | 中身を空にして…中身を空にしてお出しください。 A:2 |
| 食器棚 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 食器棚 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| 食器棚 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 食器棚 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 食器洗い乾燥機 | 1,300円 | 中の水は抜いて…中の水は抜いてからお出しください。 A:2、B:3 |
| 食器乾燥機・食器洗い機 | 400円 | A:2A:2 |
| 食器棚 (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 照明器具 | 400円 | シャンデリアは…シャンデリアは、お電話でお申し込みください。 A:2 |
| 照明器具 (庭園灯) | 400円 | A:2A:2 |
| 敷物 【じゅうたん・ホットカーペット(2畳以下)】 | 400円 | ホットカーペッ…ホットカーペットはカバーとセットでお申込みが可能です。 A:2 |
| 敷物 【じゅうたん・ホットカーペット(2畳超)】 | 900円 | ホットカーペッ…ホットカーペットはカバーとセットでお申込みが可能です。 B:3 |
| 七輪 | 400円 | A:2A:2 |
| 竹刀 (5本まで) | 400円 | A:2A:2 |
| シルバーカー (手押車) | 400円 | A:2A:2 |
| 浄水器 (整水器) | 400円 | タンク式のもの…タンク式のもの A:2 |
| 除湿器 | 400円 | A:2A:2 |
| 自転車 (16インチ未満) | 400円 | A:2A:2 |
| 自転車 (16インチ以上) | 900円 | B:3B:3 |
| 自転車 (電動自転車) | 1,300円 | ナンバー付は受…ナンバー付は受付できません。 A:2、B:3 |
| 自転車用子供イス | 400円 | A:2A:2 |
| 水槽 (高さ+幅=135以下) | 400円 | 付属品(照明・…付属品(照明・ろ過器など)とセットでお申込みが可能です。 A:2 |
| 水槽 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | 付属品(照明・…付属品(照明・ろ過器など)とセットでお申込みが可能です。 B:3 |
| 水槽 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | 付属品(照明・…付属品(照明・ろ過器など)とセットでお申込みが可能です。 A:2、B:3 |
| 水槽 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | 付属品(照明・…付属品(照明・ろ過器など)とセットでお申込みが可能です。 A:1、B:7 |
| 水中ポンプ | 400円 | A:2A:2 |
| 炊飯器 | 400円 | A:2A:2 |
| 姿見 | 400円 | 10kgまで。…10kgまで。 A:2 |
| スキャナ | 400円 | 家庭用のみ A…家庭用のみ A:2 |
| スキー板 (ストック2本まで含む) | 400円 | A:2A:2 |
| スキー靴・スノーボード靴 (高さ、もしくは底面が30cm以上のもの) | 400円 | 最大辺30cm…最大辺30cm以内のものは『燃やすごみ』へ A:2 |
| スキーストックのみ (5本まで) | 400円 | A:2A:2 |
| スキーバッグ | 400円 | A:2A:2 |
| 隙間家具 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 隙間家具 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| 隙間家具 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 隙間家具 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| スケートボード | 400円 | A:2A:2 |
| すだれ | 400円 | A:2A:2 |
| スチール棚 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| スチール棚 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| スチール棚 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| スチール棚 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| スチール棚 (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| ステレオセット (ミニコンポを除く) | 2,300円 | ミニコンポを除…ミニコンポを除く。スピーカー2個までを含む A:1、B:7 |
| ストーブガード | 400円 | A:2A:2 |
| スノーボード | 400円 | A:2A:2 |
| すのこ (すのこベッドは除く)(1枚) | 400円 | A:2A:2 |
| スピーカー50cm未満 (1個) | 400円 | A:2A:2 |
| スピーカー50cm以上 (1個) | 900円 | B:3B:3 |
| スリッパ立て | 400円 | A:2A:2 |
| ズボンプレッサー | 400円 | A:2A:2 |
| 製図板 (ドラフターを含む)(家庭用のみ) | 400円 | A:2A:2 |
| 製図台 (ドラフターを含む)(家庭用のみ) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 扇風機 | 400円 | A:2A:2 |
| 掃除機 | 400円 | コードレス掃除…コードレス掃除機は「充電器・取替ノズル」も付属品として排出可能です。 A:2 |
| ソファー (応接用いす一人掛け) | 900円 | 電動ソファーは…電動ソファーは除く。20kg超は電話でお申込みください。 B:3 |
| ソファー (応接用いす二人以上掛け) | 2,300円 | 電動ソファーは…電動ソファーは除く ※セパレートタイプはソファー(応接用いす一人掛け)でお申込みください。 A:1、B:7 |
| 座布団 (5枚まで) | 400円 | A:2A:2 |
| 室内物干し | 400円 | A:2A:2 |
ー た行 ー | ||
| 建具 (雨戸) | 900円 | B:3B:3 |
| 建具 (網戸) | 400円 | A:2A:2 |
| 建具 (アルミサッシ) | 900円 | B:3B:3 |
| 建具 (ガラス戸) | 900円 | B:3B:3 |
| 電動キックボード | 900円 | ナンバー付は受…ナンバー付は受付できません。 B:3 |
| 建具 (障子) | 400円 | A:2A:2 |
| 体重計 (ヘルスメーター) | 400円 | A:2A:2 |
| 畳 | 1,300円 | 10枚以上は清…10枚以上は清掃事務所にお問い合わせください。 A:2、B:3 |
| 畳 (半畳) | 900円 | B:3B:3 |
| 棚 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 棚 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| 棚 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 棚 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 棚 (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 棚板 | 400円 | A:2A:2 |
| たんす (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| たんす (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| たんす (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| たんす (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| たんす (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 台 踏み台 | 400円 | A:2A:2 |
| 暖房器具 【オイルヒーター】 | 900円 | B:3B:3 |
| 暖房器具 【ストーブ(ファンヒーター以外)】 | 400円 | 灯油、電池は必…灯油、電池は必ず抜く事 A:2 |
| 暖房器具 【ストーブ(ファンヒーター)】 | 900円 | 灯油、電池は必…灯油、電池は必ず抜く事 B:3 |
| 暖房器具 【パネルヒーター】 | 900円 | B:3B:3 |
| 地球儀 | 400円 | 高さ30cm以…高さ30cm以内のものは『燃やすごみ』へ A:2 |
| 突っ張り棒 | 400円 | 1m以下の場合…1m以下の場合:5本まで400円/1m超の場合:1本400円 A:2 |
| 建具 (ついたて) | 400円 | ラティス含む(…ラティス含む(1枚単位) A:2 |
| 机 (平:片袖) | 1,300円 | 学習机を含む …学習机を含む A:2、B:3 |
| 机 (両袖) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 机 (OAデスク:平机・片袖) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 机 (OAデスク:両袖) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 机 (パソコンデスク) | 900円 | B:3B:3 |
| 机 (ライディングデスク) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 机 (脇机、サイドデスク) | 900円 | B:3B:3 |
| 机 (学習机の上棚のみ) | 400円 | A:2A:2 |
| 釣竿 (5本まで) | 400円 | A:2A:2 |
| つり棚 | 400円 | A:2A:2 |
| テーブル・座卓 (最大辺100cm未満) | 400円 | 大理石を除く。…大理石を除く。 A:2 |
| テーブル・座卓 (最大辺100cm以上150cm未満) | 900円 | 大理石を除く。…大理石を除く。 B:3 |
| テーブル・座卓 (最大辺150cm以上200cm未満) | 1,300円 | 大理石を除く。…大理石を除く。 A:2、B:3 |
| 天体望遠鏡 | 400円 | A:2A:2 |
| DVDプレーヤー | 400円 | A:2A:2 |
| 電子レンジ | 400円 | オーブンレンジ…オーブンレンジ・ガスオーブンを除く A:2 |
| 電磁調理器 | 400円 | A:2A:2 |
| 電話台 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 電話台 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| トイレ (便座・ウオシュレット) | 400円 | A:2A:2 |
| トイレ (ポータブルトイレ、介護用のみ) | 400円 | A:2A:2 |
| 時計 (置時計、掛時計、柱時計) | 400円 | 電池は抜いてお…電池は抜いてお出しください。 A:2 |
| 戸棚 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 戸棚 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| 戸棚 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 戸棚 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 戸棚 (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| 建具 (ふすま) | 400円 | A:2A:2 |
ー な行 ー | ||
| 流し台 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 流し台 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| 流し台 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 流し台 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 乳児用具 (ベビーカー) | 400円 | 冷却ファンなど…冷却ファンなどでモバイルバッテリーを使用している場合は、必ず取り外してください。 A:2 |
| 乳児用具 (ベビーチェア) | 400円 | A:2A:2 |
| 乳児用具 (ベビーバス) | 400円 | A:2A:2 |
| 乳児用具 (ベビーフェンス) | 400円 | A:2A:2 |
| 乳児用具 (ベビーラック) | 400円 | A:2A:2 |
| 乳児用具 (歩行器) | 400円 | A:2A:2 |
| 乳児用具 (ゆりかご) | 400円 | A:2A:2 |
| 寝袋 | 400円 | A:2A:2 |
ー は行 ー | ||
| 人形 (ぬいぐるみ) | 400円 | A:2A:2 |
| 人形ケース (高さ+幅=135以下) | 400円 | 人形入り可 A…人形入り可 A:2 |
| 人形ケース (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | 人形入り可 B…人形入り可 B:3 |
| 人形ケース (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | 人形入り可 A…人形入り可 A:2、B:3 |
| 人形ケース (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | 人形入り可 A…人形入り可 A:1、B:7 |
| はしご | 400円 | A:2A:2 |
| バック (キャスターバック) | 400円 | 中身を空にして…中身を空にしてお出しください。 A:2 |
| バック (スーツケース) | 400円 | 中身を空にして…中身を空にしてお出しください。 A:2 |
| バック (トランク) | 400円 | 中身を空にして…中身を空にしてお出しください。 A:2 |
| バット (5本まで) | 400円 | A:2A:2 |
| バケツ | 400円 | A:2A:2 |
| バブルスター (浴槽用気泡発生装置) | 900円 | B:3B:3 |
| パイプハンガー (ポールハンガー)(高さ1m以下) | 400円 | A:2A:2 |
| パイプハンガー (ポールハンガー)(高さ1m超) | 900円 | B:3B:3 |
| パラソル (ビーチパラソル) | 400円 | A:2A:2 |
| パン焼き機 (パン作り機) | 400円 | A:2A:2 |
| 引き出し類 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 引き出し類 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| 引き出し類 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 火鉢 | 400円 | A:2A:2 |
| ビデオカメラ | 400円 | A:2A:2 |
| ビデオデッキ | 400円 | A:2A:2 |
| ビデオプロジェクター (プロジェクター) | 400円 | A:2A:2 |
| ピッケル (登山用具) | 400円 | A:2A:2 |
| ファクシミリ・ファクス | 400円 | A:2A:2 |
| 布団 (1枚単位) | 400円 | 長座布団含む …長座布団含む A:2 |
| 布団用マットレス (ベッドマット除く) | 400円 | スプリングの入…スプリングの入っていないもの A:2 |
| 布団乾燥機 | 400円 | A:2A:2 |
| 布団干し | 400円 | A:2A:2 |
| 譜面立て | 400円 | A:2A:2 |
| フルフェイスヘルメット | 400円 | フルフェイス以…フルフェイス以外のものは『燃やすごみ』へ A:2 |
| 風呂桶・風呂いす | 400円 | A:2A:2 |
| 風呂のふた (浴槽1つ分) | 400円 | A:2A:2 |
| 噴霧器 | 400円 | A:2A:2 |
| 仏壇 (高さ+幅=135以下) | 400円 | A:2A:2 |
| 仏壇 (高さ+幅=135超180以下) | 900円 | B:3B:3 |
| 仏壇 (高さ+幅=180超270以下) | 1,300円 | A:2、B:3A:2、B:3 |
| 仏壇 (高さ+幅=270超360以下) | 2,300円 | A:1、B:7A:1、B:7 |
| 仏壇 (高さ+幅=360超) | 3,200円 | A:1、B:10A:1、B:10 |
| ブラインド・ロールカーテン・ロールスクリーン | 400円 | A:2A:2 |
| ブルーシート (5枚まで) | 400円 | A:2A:2 |
| ブルーレイレコーダー (ビデオデッキ含む) | 400円 | A:2A:2 |
| プランター (プラスチック製品以外。) | 400円 | A:2A:2 |
| プランター (プラスチック製品に限る。)(5個まで) | 400円 | A:2A:2 |
| プリンター (高さ20cm未満) | 400円 | A:2A:2 |
| プリンター (高さ20cm以上) | 900円 | B:3B:3 |
| ベッド (シングル。脚付ベッドマット含む) | 1,300円 | ※ベッドマット…※ベッドマットは別途申込みが必要です。 A:2、B:3 |
| ベッド (パイプ) | 1,300円 | ※ベッドマット…※ベッドマットは別途申込みが必要です。 A:2、B:3 |
| ベッド (セミダブル。脚付ベッドマット含む) | 2,300円 | ※ベッドマット…※ベッドマットは別途申込みが必要です。 A:1、B:7 |
| ベッド (ダブル:キング・クィーン含む。脚付ベッドマット含む) | 2,300円 | ※ベッドマット…※ベッドマットは別途申込みが必要です。 A:1、B:7 |
| ベッド (二段:梯子を含む) | 2,300円 | 三段ベッドはお…三段ベッドはお電話でお申し込みください。 A:1、B:7 |
| ベッド (ソファー) | 2,300円 | 2m超えるもの…2m超えるものは収集できません。 A:1、B:7 |
| ベッド (ベビー、乳児用具) | 900円 | B:3B:3 |
| ベッド (サマーベッド・サマーチェア) | 400円 | A:2A:2 |
| ベッド棚 | 400円 | A:2A:2 |
| ベッドの板 | 400円 | A:2A:2 |
| ベッドパッド | 400円 | A:2A:2 |
| ベッドマット (ベビーベッド用) | 400円 | A:2A:2 |
