
東京都杉並区の粗大ごみの処分料金をまとめました。粗大ごみを処分する際の参考にしてください。
粗大ごみとは一辺の長さが約30センチ以上の大きなゴミのことです。
有料回収となり、杉並区が運営する「粗大ごみ受付センター」から事前の申し込みが必要です。


杉並区の粗大ごみ料金一覧
粗大ごみは粗大ごみシールを貼りつけて処分します。
シールにはA券(200円)と B券(300円)の2種類があり、品物に応じて組み合わせます。
粗大ごみ料金検索
{{ error }}
品目
手数料
A券
B券
検索結果がありません
目次 (五十音順)
杉並区粗大ごみ料金表(2025年3月1日更新)
| 品目 | 料金 | A券 | B券 |
ー あ行 ー | |||
| アイロン台 | 400 | 2枚 | – |
| アコーディオンカーテン | 900 | – | 3枚 |
| アタッシュケース | 400 | 2枚 | – |
| 編み機 | 900 | – | 3枚 |
| アンテナ | 400 | 2枚 | – |
| アンプ(楽器、周辺機器) | 900 | – | 3枚 |
| イーゼル キャンパス | 400 | 2枚 | – |
| 椅子(10kg未満) | 400 | 2枚 | – |
| 椅子(応接用一人用) (10kg~20kg未満) | 900 | – | 3枚 |
| 椅子 (応接用二人掛け用以上) ※最大辺が220cm超のものは収集不可 ※インターネット受付ではお申込不可 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 板類(10kg以下) ※インターネットではお申込不可 | 400 | 2枚 | – |
| 一輪車 | 400 | 2枚 | – |
| ウインドサーフィンボード ※220㎝以下に切断 | 400 | 2枚 | – |
| ウインドサーフィンボード一式 ※ボード及びマストは220㎝以下に切断 | 900 | – | 3枚 |
| ウインドファン・送風機 | 900 | – | 3枚 |
| 植木 長さ180㎝以内、直径10cm以下に切断。 | 400 | 2枚 | – |
| 植木 長さ180㎝以内直径20㎝以下のもの。 | 900 | – | 3枚 |
| 植木 長さ180㎝以内直径30㎝以下のもの。 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 植木棚 (最大辺50cm未満) | 400 | 2枚 | – |
| 植木棚 (最大辺50cm以上) | 900 | – | 3枚 |
| 植木鉢・プランター プラスチック製で60cm以内のもの5個まで | 400 | 2枚 | – |
| ウォシュレット | 400 | 2枚 | – |
| ウッドカーペット (6畳未満) ※220cm以下に切断 | 900 | – | 3枚 |
| ウッドカーペット (6畳以上) ※220cm以下に切断 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| ウッドデッキ (一畳分まで) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 映写機 プロジェクター | 400 | 2枚 | – |
| 園芸用支柱 | 400 | 2枚 | – |
| 縁台 (最大辺90cm未満) | 900 | – | 3枚 |
| 縁台 (最大辺90cm以上) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| オイルヒーター | 900 | – | 3枚 |
| OA椅子 | 400 | 2枚 | – |
| オーディオ機器 | 400 | 2枚 | – |
| オーディオラック 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| オーディオラック 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| オーディオラック 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| オーディオラック 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| オーディオラック 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| オーブントースター トースター | 400 | 2枚 | – |
| オーブンレンジ (据置型) | 900 | – | 3枚 |
| オーブンレンジ (ビルトイン型) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 置物 (花器・花瓶を除く) | 400 | 2枚 | – |
| おけ | 400 | 2枚 | – |
| 押入れタンス 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 押入れタンス 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 押入れタンス 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 押入れタンス 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 押入れタンス 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 折りたたみ椅子 | 400 | 2枚 | – |
| 折たたみベッド | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| オルガン エレクトーン 電子ピアノ (10kg以下) | 400 | 2枚 | – |
| オルガン エレクトーン 電子ピアノ (10kg超20kg以下) | 900 | – | 3枚 |
| オルガン エレクトーン 電子ピアノ (20~30kg以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| オルガン エレクトーン 電子ピアノ (30~50kg以下) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| オルガン エレクトーン 電子ピアノ (50kg超70kg以下) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
ー か行 ー | |||
| カーステレオ一式 | 400 | 2枚 | – |
| カーテンレール (10kg以下) | 400 | 2枚 | – |
| 介護用手すり (据置型)1本の料金 | 400 | 2枚 | – |
| 介護用トイレ | 900 | – | 3枚 |
| 介護用ベッド | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 鏡、ガラス板 | 400 | 2枚 | – |
| 額縁 5枚まで | 400 | 2枚 | – |
| かご | 400 | 2枚 | – |
| 傘立て | 400 | 2枚 | – |
| 飾り棚 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 飾り棚 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 飾り棚 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 飾り棚 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 飾り棚 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 加湿器 | 400 | 2枚 | – |
| ガス レンジテーブル (据置型) | 400 | 2枚 | – |
| ガス・レンジテーブル (ビルトイン型) | 900 | – | 3枚 |
| カセットデッキ | 400 | 2枚 | – |
| 楽器ケース | 400 | 2枚 | – |
| 花瓶・花器 | 400 | 2枚 | – |
| カラーボックス 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| カラーボックス 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| カラーボックス 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| カラーボックス 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| カラーボックス 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| カラオケ演奏装置 (幅80cm以下) | 900 | – | 3枚 |
| 缶(ドラム缶を除く) | 400 | 2枚 | – |
| 管楽器 (最大辺50cm未満) | 400 | 2枚 | – |
| 管楽器 (最大辺50cm以上) | 900 | – | 3枚 |
| 換気扇 | 400 | 2枚 | – |
| 換気扇フード・レンジフード | 400 | 2枚 | – |
| キーボード(楽器) 10kg以下のもの。 | 400 | 2枚 | – |
| ギター | 400 | 2枚 | – |
| キックボード | 400 | 2枚 | – |
| 脚立 (高さ100cm未満) | 400 | 2枚 | – |
| 脚立 (高さ100cm以上) | 900 | – | 3枚 |
| キャビネット 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| キャビネット 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| キャビネット 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| キャビネット 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| キャビネット 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| キャリア (荷物を載せる台) | 400 | 2枚 | – |
| キャンプ用品 椅子付きテーブル | 900 | – | 3枚 |
| キャンプ用品・鉄板、網 10kg以下のもの。 | 400 | 2枚 | – |
| キャンプ用品 テント | 900 | – | 3枚 |
| キャンプ用品 バーベキューコンロ | 400 | 2枚 | – |
| キャンプ用品 パイプ椅子 | 400 | 2枚 | – |
| 給湯器 温水器 | 900 | – | 3枚 |
| 鏡台 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 鏡台 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 鏡台 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 鏡台 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 鏡台 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 金庫 (手提げ) | 400 | 2枚 | – |
| 筋力トレーニング器具 (10kg以下) | 400 | 2枚 | – |
| 筋力トレーニング器具 (10kg超20kg以下) | 900 | – | 3枚 |
| 筋力トレーニング器具 (20kg超30kg以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 筋力トレーニング器具 (30kg超50kg以下) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 筋力トレーニング器具 (50kg超70kg以下) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 空気洗浄機 (10kg以下) | 400 | 2枚 | – |
| 空気洗浄機 (10kg超20kg以下) | 900 | – | 3枚 |
| クーラーボックス 合計が180cm未満 | 400 | 2枚 | – |
| クッション (最大辺100cm未満) | 400 | 2枚 | – |
| クッション (最大辺100cm以上) | 900 | – | 3枚 |
| クリスマスツリー (高さ90cm未満) | 400 | 2枚 | – |
| クリスマスツリー (高さ90cm以上) | 900 | – | 3枚 |
| 車いす | 900 | – | 3枚 |
| 蛍光灯器具 | 400 | 2枚 | – |
| ゲーム機 (家庭用) | 400 | 2枚 | – |
| 下駄箱 シューズラック 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 下駄箱 シューズラック 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 下駄箱 シューズラック 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 下駄箱 シューズラック 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 下駄箱 シューズラック 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 弦楽器 (最大辺50cm未満) | 400 | 2枚 | – |
| 弦楽器 (最大辺50cm以上) | 900 | – | 3枚 |
| 玄関マット | 400 | 2枚 | – |
| 高圧洗浄機 (10kg未満) | 400 | 2枚 | – |
| 高圧洗浄機 (10kg以上) | 900 | – | 3枚 |
| 工具類 (大工道具等・家庭使用) | 400 | 2枚 | – |
| コート掛け | 400 | 2枚 | – |
| コードリール | 400 | 2枚 | – |
| 小型調理器 | 400 | 2枚 | – |
| ござ | 400 | 2枚 | – |
| こたつ (こたつ板を含む) | 400 | 2枚 | – |
| 琴 | 400 | 2枚 | – |
| 子ども用遊具 (ブランコ及びすべり台を除く) | 400 | 2枚 | – |
| 碁盤・将棋盤 | 400 | 2枚 | – |
| コピー機 (家庭用小型) | 400 | 2枚 | – |
| コピー機 (家庭用大型) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| ごみ容器 ポリ容器 ポリタンク | 400 | 2枚 | – |
| 米びつ | 400 | 2枚 | – |
| ゴルフクラブ 14本まで | 400 | 2枚 | – |
| ゴルフバッグ | 400 | 2枚 | – |
| コンポスト容器 | 400 | 2枚 | – |
ー さ行 ー | |||
| サーフボード | 400 | 2枚 | – |
| サイクリングマシーン | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 座椅子 | 400 | 2枚 | – |
| 座椅子(回転式) | 900 | – | 3枚 |
| サイドボード 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| サイドボード 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| サイドボード 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| サイドボード 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| サイドボード 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 座布団 5枚まで | 400 | 2枚 | – |
| サマーチェアー | 400 | 2枚 | – |
| 三輪車 | 400 | 2枚 | – |
| CDカセットケース | 400 | 2枚 | – |
| CDカセットラック (卓上型) | 400 | 2枚 | – |
| ジェルマット (寝具) | 400 | 2枚 | – |
| 敷物(2畳未満) | 400 | 2枚 | – |
| 敷物(2畳以上) | 900 | – | 3枚 |
| 七輪 | 400 | 2枚 | – |
| 自転車 (16インチ以下のもの) | 400 | 2枚 | – |
| 自転車 (16インチを超えるもの) | 900 | – | 3枚 |
| 自転車(電動) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 自転車の車輪 | 400 | 2枚 | – |
| 自転車フレーム | 400 | 2枚 | – |
| 竹刀 5本まで | 400 | 2枚 | – |
| 芝刈機、草刈機 10kg未満。エンジン式を除く | 400 | 2枚 | – |
| 収納ボックス 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 収納ボックス 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 収納ボックス 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 収納ボックス 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 収納ボックス 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| シュレッダー | 900 | – | 3枚 |
| ジョイントマット (シングル) 10枚まで | 400 | 2枚 | – |
| 浄水器・整水器 | 400 | 2枚 | – |
| 照明器具 | 400 | 2枚 | – |
| 除湿器 | 400 | 2枚 | – |
| 食器洗い乾燥機 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 食器乾燥機 | 400 | 2枚 | – |
| 食器棚・茶たんす 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 食器棚・茶たんす 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 食器棚・茶たんす 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 食器棚・茶たんす 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 食器棚・茶たんす 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ショッピングカー | 400 | 2枚 | – |
| シルバーカー 手押車 | 400 | 2枚 | – |
| シンセサイザー | 900 | – | 3枚 |
| 水槽(最大辺60cm以下) | 400 | 2枚 | – |
| 水槽(最大辺60cm超120cm以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 水槽付属品 ポンプ、ライト、フィルター、ヒート、エアレーション等 | 400 | 2枚 | – |
| 炊飯器 | 400 | 2枚 | – |
| スーツケース | 400 | 2枚 | – |
| 姿見 | 400 | 2枚 | – |
| スキーバッグ | 400 | 2枚 | – |
| スキー用具 板・ストック一式 | 400 | 2枚 | – |
| 隙間家具 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 隙間家具 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 隙間家具 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 隙間家具 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 隙間家具 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| スキャナー | 400 | 2枚 | – |
| スケートボード | 400 | 2枚 | – |
| スコップ | 400 | 2枚 | – |
| すだれ・よしず | 400 | 2枚 | – |
| スチール棚 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| スチール棚 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| スチール棚 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| スチール棚 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| スチール棚 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ステッパー | 400 | 2枚 | – |
| ステッパー (ハンドル付き) | 900 | – | 3枚 |
| ステレオセット (幅80cm未満) | 900 | – | 3枚 |
| ステレオセット (幅80cm以上) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| ストーブ (ファンヒーターを含む。) | 400 | 2枚 | – |
| スノーボード(板) | 400 | 2枚 | – |
| すのこ | 400 | 2枚 | – |
| スピーカー (最大辺50cm未満) | 400 | 2枚 | – |
| スピーカー (最大辺50cm以上) | 900 | – | 3枚 |
| 滑り台 (子ども遊具用) | 900 | – | 3枚 |
| ズボンプレッサー | 400 | 2枚 | – |
| スライダージム (子ども遊具:室内用) | 900 | – | 3枚 |
| スロットマシーン | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 製図用ドラフター | 400 | 2枚 | – |
| 精米機 (家庭用) | 400 | 2枚 | – |
| 扇風機・サ―キュレーター | 400 | 2枚 | – |
| 洗面化粧台 洗面台 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 洗面化粧台ミラーキャビネット 1 600サイズ、750サイズのもの。 | 400 | 2枚 | – |
| 洗面化粧台ミラーキャビネット 2 900サイズのもの。 | 900 | – | 3枚 |
| 掃除機 | 400 | 2枚 | – |
| 掃除用具 5点まで | 400 | 2枚 | – |
| ソファー (一人用) | 900 | – | 3枚 |
| ソファー (二人用以上) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| ソファーベッド | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| そり | 400 | 2枚 | – |
ー た行 ー | |||
| 台車 一輪車 手押し車 | 900 | – | 3枚 |
| ダイビング酸素タンク | 400 | 2枚 | – |
| タイヤチェーン (ケース入り) | 400 | 2枚 | – |
| タイル パネルカーペット 5枚まで | 400 | 2枚 | – |
| タオルケット 5枚まで | 400 | 2枚 | – |
| 高枝切りばさみ | 400 | 2枚 | – |
| 竹馬 | 400 | 2枚 | – |
| たたみ (1畳) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| たたみ (半畳) | 900 | – | 3枚 |
| たたみ (ウレタン) | 900 | – | 3枚 |
| 建具 (アルミサッシ及びガラス戸) | 900 | – | 3枚 |
| 建具 雨戸・網戸・障子・ついたて・ふすま | 400 | 2枚 | – |
| タンス 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| タンス 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| タンス 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| タンス 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| タンス 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| チェスト 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| チェスト 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| チェスト 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| チェスト 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| チェスト 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| チャイルドシート | 400 | 2枚 | – |
| チューナー | 400 | 2枚 | – |
| 調理台・レンジ台・ガス台 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 調理台・レンジ台・ガス台 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 調理台・レンジ台・ガス台 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 調理台・レンジ台・ガス台 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 調理台・レンジ台・ガス台 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 机 (片袖机) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 机 (製図机・脇机等) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 机 (袖なし机) | 900 | – | 3枚 |
| 机 (文机) | 400 | 2枚 | – |
| 机 (両袖机) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 机 (脇机・袖机) 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 机 (脇机・袖机) 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 机 (脇机・袖机) 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 机 (脇机・袖机) 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 机 (脇机・袖机) 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 突っ張り棒(10kg以下) | 400 | 2枚 | – |
| 釣り竿_5本まで400円。 | 400 | 2枚 | – |
| つるはし | 400 | 2枚 | – |
| DVDプレイヤー | 400 | 2枚 | – |
| テーブル及び座卓 (最大辺100cm未満) | 400 | 2枚 | – |
| テーブル及び座卓 (最大辺100cm以上150cm未満 | 900 | – | 3枚 |
| テーブル及び座卓 (最大辺150cm以上 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| テニスラケット 5本まで | 400 | 2枚 | – |
| テレビ台 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| テレビ台 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| テレビ台 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| テレビ台 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| テレビ台 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 電磁調理器 (据置型) | 400 | 2枚 | – |
| 電磁調理器 (ビルトイン型) | 900 | – | 3枚 |
| 電子レンジ | 400 | 2枚 | – |
| 天体望遠鏡 | 400 | 2枚 | – |
| 時計 | 400 | 2枚 | – |
| 戸棚 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 戸棚 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 戸棚 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 戸棚 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 戸棚 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ドラムセット | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ー な行 ー | |||
| 長椅子_ | 900 | – | 3枚 |
| 流し台 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 流し台 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 流し台 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 流し台 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 流し台 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 生ごみ処理機 | 400 | 2枚 | – |
| 24時間風呂 | 900 | – | 3枚 |
| 乳児用品 ジュニアシート、乗物玩具等含 | 400 | 2枚 | – |
| 人形 ぬいぐるみ | 400 | 2枚 | – |
| 寝袋 | 400 | 2枚 | – |
ー は行 ー | |||
| バーベル、ダンベル (10kg以下) | 400 | 2枚 | – |
| バーベル、ダンベル (10kg超20kg以下) | 900 | – | 3枚 |
| バーベル、ダンベル (20kg超30kg以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| バーベル、ダンベル (30kg超50kg以下) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| バーベル、ダンベル (50kg超70kg以下) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| パイプハンガー (ポールハンガー) | 400 | 2枚 | – |
| パイプハンガー回転式 (ポールハンガー) | 900 | – | 3枚 |
| パイプベッド | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| パイプ類 | 400 | 2枚 | – |
| 箱物 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 箱物 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 箱物 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 箱物 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 箱物 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 箱物家具 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 箱物家具 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 箱物家具 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 箱物家具 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 箱物家具 5.合計405cm以上のもの※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| パチンコ台。 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| バッド 5本まで | 400 | 2枚 | – |
| パネルヒーター | 900 | – | 3枚 |
| パン焼き機 | 400 | 2枚 | – |
| ビーチパラソル パラソル | 400 | 2枚 | – |
| ビールケース 酒ケース | 400 | 2枚 | – |
| ビデオカメラ | 400 | 2枚 | – |
| ビデオデッキ | 400 | 2枚 | – |
| 火鉢 | 400 | 2枚 | – |
| 日焼け器具 | 400 | 2枚 | – |
| ファクシミリ (家庭用小型) | 400 | 2枚 | – |
| ファクシミリ (家庭用大型) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| ファンシーケース | 400 | 2枚 | – |
| フットバス | 400 | 2枚 | – |
| 布団1枚 (羽毛布団以外) | 400 | 2枚 | – |
| 布団1枚 (羽毛布団) | 400 | 2枚 | – |
| 布団乾燥機 | 400 | 2枚 | – |
| 布団干し室内用 | 400 | 2枚 | – |
| 布団干し室外用 | 900 | – | 3枚 |
| ブラインド | 400 | 2枚 | – |
| ぶらさがり健康器 | 900 | – | 3枚 |
| ブランコ (子ども遊具用) | 900 | – | 3枚 |
| プリンター (10kg未満) | 400 | 2枚 | – |
| プリンター (10kg以上) | 900 | – | 3枚 |
| ブルーシート (5枚まで) | 400 | 2枚 | – |
| 風呂釜 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| プロジェクションテレビ | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 風呂のふた | 400 | 2枚 | – |
| ベッド (シングル) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| ベッド (セミダブル) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| ベッド (ダブル) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| ベッド (キング) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ベッド (クイーン) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| ベッド (二段) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ベッド付属品_ | 400 | 2枚 | – |
| ペット小屋・鳥かご 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| ペット小屋・鳥かご 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| ペット小屋・鳥かご 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| ペット小屋・鳥かご 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| ペット小屋・鳥かご 5.合計405cm以上のもの ※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ベッドマット (シングル) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| ベッドマット (ダブル) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| ベッドマット (低反発タイプ) | 900 | – | 3枚 |
| ペット用品 (ペット小屋除く) | 400 | 2枚 | – |
| ベビーカー | 400 | 2枚 | – |
| ベビーチェア | 400 | 2枚 | – |
| ベビーバス | 400 | 2枚 | – |
| ベビーフェンス | 400 | 2枚 | – |
| ベビーベッド (ベッドマットを除く) | 900 | – | 3枚 |
| ベビーベッド用ベッドマット | 400 | 2枚 | – |
| ベビーベッド用ベッドマット (スプリングあり) | 900 | – | 3枚 |
| ヘリウムガスボンベ 風船・バルーン用 | 400 | 2枚 | – |
| ヘルスメーター | 400 | 2枚 | – |
| ヘルメット | 400 | 2枚 | – |
| 便器、トイレ用タンク | 900 | – | 3枚 |
| ベンチシート | 900 | – | 3枚 |
| 防具 | 400 | 2枚 | – |
| ホースリール | 400 | 2枚 | – |
| ボーリング球 | 400 | 2枚 | – |
| 歩行器 | 400 | 2枚 | – |
| ホットプレート | 400 | 2枚 | – |
| ボディボード | 400 | 2枚 | – |
| ホワイトボード (最大辺90cm未満) | 400 | 2枚 | – |
| ホワイトボード (最大辺90cm以上) | 900 | – | 3枚 |
| 本棚・マガジンラック 1.合計180㎝未満 | 400 | 2枚 | – |
| 本棚・マガジンラック 2.合計180㎝以上225㎝未満 | 900 | – | 3枚 |
| 本棚・マガジンラック 3.合計225㎝以315㎝㎝未満 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 本棚・マガジンラック 4.合計315㎝以上405㎝未満 | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 本棚・マガジンラック 5.合計405cm以上のもの ※1 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
ー ま行 ー | |||
| マージャン台 (家庭使用/電動は不可) | 900 | – | 3枚 |
| マージャン台 (電動家庭使用) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 枕 5個まで | 400 | 2枚 | – |
| マッサージ機 (10kg未満) | 400 | 2枚 | – |
| マッサージ機 (10kg超20kg未満) | 900 | – | 3枚 |
| マッサージ機 (20kg超30kg未満) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| マッサージ機 (30kg超50kg未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| マッサージ機 (50kg超70kg以下) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| マットレス (スプリングなし、ベッドマット以外) | 400 | 2枚 | – |
| マネキン (ボディ) | 400 | 2枚 | – |
| ミキサー | 400 | 2枚 | – |
| ミシン (卓上式のもの) | 900 | – | 3枚 |
| ミシン (卓上式のものを除く) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 無線機 | 400 | 2枚 | – |
| 毛布 5枚まで | 400 | 2枚 | – |
| 餅つき機 | 400 | 2枚 | – |
