
東京都目黒区の粗大ごみの処分料金をまとめました。粗大ごみを処分する際の参考にしてください。
粗大ごみとは一辺の長さが約30センチ以上の大きなゴミのことです。有料回収となり、目黒区が運営する「粗大ごみ受付センター」から事前の申し込みが必要です。
目黒区の粗大ごみ料金一覧
粗大ごみは粗大ごみシールを貼りつけて処分します。シールにはA券(200円)と B券(300円)の2種類があり、品物に応じて組み合わせます。
粗大ごみ料金検索
品目
手数料
A券
B券
検索結果がありません
目次 (五十音順)
目黒区粗大ごみ料金表(2025年3月1日更新)
品目名 | 料金 | A券 | B券 |
ー あ行 ー | |||
アイロン台 | 400 | 2枚 | – |
アコーデオンカーテン (高さ200cm以下) | 800 | 1枚 | 2枚 |
編み機 | 800 | 1枚 | 2枚 |
アンテナ (テレビアンテナ) | 400 | 2枚 | – |
衣装箱 (行李:こうり) | 400 | 2枚 | – |
衣装箱 (茶箱) | 400 | 2枚 | – |
衣装箱 (布張りファンシーケース) | 400 | 2枚 | – |
衣装箱 (収納箱:プラスチック製等) | 400 | 2枚 | – |
椅子 (2人用クッションソファー) | 800 | 1枚 | 2枚 |
椅子 (折りたたみ) | 400 | 2枚 | – |
椅子 (座椅子:1人掛け、回転しないもの) | 400 | 2枚 | – |
椅子 (座椅子:回転式) | 800 | 1枚 | 2枚 |
椅子 (スツール) | 400 | 2枚 | – |
椅子 (ソファー。応接用一人掛け) | 800 | 1枚 | 2枚 |
椅子 (ソファー。応接用二人以上掛け 200㎝以下) | 2100 | – | 7枚 |
椅子 (テーブル用椅子) | 400 | 2枚 | – |
椅子 (長いす・ベンチタイプ) | 800 | 1枚 | 2枚 |
椅子 (パイプ椅子) | 400 | 2枚 | – |
椅子 (リクライニングチェアー) | 800 | 1枚 | 2枚 |
椅子 (OAチェアー・子供学習用椅子) | 400 | 2枚 | – |
椅子 (座椅子:2人掛け) | 800 | 1枚 | 2枚 |
板一束 (板類) | 400 | 2枚 | – |
植木棚【小】 (最大2辺の計140以下) | 400 | 2枚 | – |
植木棚【中】 (最大2辺の計140超200以下) | 800 | 1枚 | 2枚 |
植木鉢 | 400 | 2枚 | – |
ウォシュレット・便座 | 400 | 2枚 | – |
ウッドカーペット フローリング(6畳以上) | 2100 | – | 7枚 |
ウッドカーペット フローリング(6畳未満) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
園芸用支柱 (20本まで) | 400 | 2枚 | – |
縁台・台 最大辺又は直径が100㎝超150㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
縁台・台 最大辺又は直径が100㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
縁台・台 最大辺又は直径が150㎝超 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
オーディオ機器 (CDプレイヤー) | 400 | 2枚 | – |
オーディオ機器 (LDプレイヤー) | 400 | 2枚 | – |
オーディオ機器 (アンプ) | 400 | 2枚 | – |
オーディオ機器 (カセットデッキ) | 400 | 2枚 | – |
オーディオ機器 (チューナー) | 400 | 2枚 | – |
オーディオ機器 (ラジオ) | 400 | 2枚 | – |
オーディオ機器 (ラジカセ) | 400 | 2枚 | – |
オーディオ機器 (レコードプレーヤー) | 400 | 2枚 | – |
オーディオラック【小】 最大2辺計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
オーディオラック【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下 (一辺200㎝以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
オーディオラック【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
オーディオラック【極大】 最大2辺計が360㎝超 (一辺200cm以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
オーディオラック【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下 (一200㎝㎝以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
オーブン | 800 | 1枚 | 2枚 |
オーブントースター | 400 | 2枚 | – |
オーブンレンジ (電気またはガス) | 800 | 1枚 | 2枚 |
おけ (樽、たらい) | 400 | 2枚 | – |
押入れたんす 【小】 最大2辺計140㎝㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
押入れたんす【極大】 最大2辺計360㎝㎝超 (一200㎝㎝以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
押入れたんす【大】 最大2辺計200㎝超270㎝以下 (一辺200㎝以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
押入れたんす【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下 (一辺200cm以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
押入れたんす【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
ー か行 ー | |||
カーテンレール (長さ200㎝以下で1本式は10本まで、2本式は5本まで) | 400 | 2枚 | – |
カウンター 【小】 最大2辺計が140cm以下 | 400 | 2枚 | – |
カウンター【極大】 最大2辺の計が 360㎝超。 一辺が200㎝以上は解体済みであること。 | 3000 | – | 10枚 |
カウンター【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下 (一辺200㎝以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
カウンター【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下 (一辺200㎝以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
カウンター【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
鏡 (最大辺200㎝以下) | 400 | 2枚 | – |
額縁・キャンバス | 400 | 2枚 | – |
かご | 400 | 2枚 | – |
傘立て | 400 | 2枚 | – |
加湿器 | 400 | 2枚 | – |
ガステーブル (ガスコンロ) | 400 | 2枚 | – |
楽器ケース | 400 | 2枚 | – |
花瓶 | 400 | 2枚 | – |
カラーボックス【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200㎝以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
カラーボックス【小】 最大2辺計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
カラーボックス【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
カラーボックス【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
カラーボックス【中】 最大2辺計140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
カラオケ演奏装置 (本体のみ) | 2100 | – | 7枚 |
換気扇 | 400 | 2枚 | – |
換気扇フード | 400 | 2枚 | – |
キーボード (楽器) | 400 | 2枚 | – |
キーボード (パソコン用) | 400 | 2枚 | – |
ギター、ギターケース | 400 | 2枚 | – |
木箱 | 400 | 2枚 | – |
脚立 (200㎝以下) | 400 | 2枚 | – |
キャリア (車両装備品) (スキーキャリア・バー式キャリア) | 400 | 2枚 | – |
キャリア (車両装備品) (ボックス型・ルーフ型キャリア) | 800 | 1枚 | 2枚 |
キャンプ用品 (バベキューコンロ・テントなど各一式ごと) | 400 | 2枚 | – |
鏡台 (ドレッサー) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
空気清浄機 | 400 | 2枚 | – |
クーラーボックス | 400 | 2枚 | – |
クリスマスツリー (高さ200㎝以下) | 400 | 2枚 | – |
グリル鍋 | 400 | 2枚 | – |
化粧箱 | 400 | 2枚 | – |
げた箱・シューズラック【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
げた箱・シューズラック【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200㎝以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
げた箱・シューズラック【小】 最大2辺の計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
げた箱・シューズラック【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
げた箱・シューズラック【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
健康器具 (ウエストマッサージ機) | 800 | 1枚 | 2枚 |
健康器具 (ウォーキングマシン) | 2100 | – | 7枚 |
健康器具 (サイクリングマシン、自転車を除く) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
健康器具 (スカイウォーカー・エアウォーカー) | 800 | 1枚 | 2枚 |
健康器具 (ステッパー) | 400 | 2枚 | – |
健康器具 (美容器具・美顔器・フットバス等) | 400 | 2枚 | – |
健康器具 (腹筋マシン) | 400 | 2枚 | – |
健康器具 (ぶら下がり健康器) | 800 | 1枚 | 2枚 |
健康器具 (ランニングマシン) | 2100 | – | 7枚 |
健康器具 (ローイングマシン) | 800 | 1枚 | 2枚 |
コーヒーメーカー エスプレッソマシン | 400 | 2枚 | – |
小型調理器 | 400 | 2枚 | – |
ござ | 400 | 2枚 | – |
こたつ (家具調) | 800 | 1枚 | 2枚 |
こたつ (こたつ板、家具調こたつを除く) | 400 | 2枚 | – |
こたつ板 | 400 | 2枚 | – |
子供用遊具 (一輪車) | 400 | 2枚 | – |
子供用遊具 (三輪車) | 400 | 2枚 | – |
子供用遊具 (乗用玩具) | 400 | 2枚 | – |
子供用遊具 (滑り台) | 800 | 1枚 | 2枚 |
子供用遊具 (トランポリン) 直径または、最大辺が100㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
子供用遊具 (トランポリン) 直径または、最大辺が100㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
子供用遊具 (ブランコ) | 800 | 1枚 | 2枚 |
子供用遊具 (ブランコ・滑り台・トランポリンを除く) | 400 | 2枚 | – |
ごみ箱 | 400 | 2枚 | – |
米びつ | 400 | 2枚 | – |
ゴルフクラブ (20本まで) | 400 | 2枚 | – |
ゴルフバッグ (バッグに入ればクラブ込み) | 400 | 2枚 | – |
コンポスト容器 | 400 | 2枚 | – |
ー さ行 ー | |||
サーフボード (200㎝以下) | 400 | 2枚 | – |
サイドボード【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200㎝以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
サイドボード【小】 最大2辺計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
サイドボード【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
サイドボード【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
サイドボード【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
座卓・ちゃぶ台 (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 100㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
座卓・ちゃぶ台 (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 100㎝超150㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
座卓・ちゃぶ台 (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 150㎝超 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
CDカセットケース | 400 | 2枚 | – |
敷物・じゅうたん 広さが2畳以下 (ウッドカーペット、フローリングを除く) | 400 | 2枚 | – |
敷物・じゅうたん 広さが2畳超 (ウッドカーペット、フローリングを除く) | 800 | 1枚 | 2枚 |
室内物干し | 400 | 2枚 | – |
自転車 (16インチ以下:電動付を除く) | 400 | 2枚 | – |
自転車 (16インチ超:大人用三輪車を含む:電動付を除く) | 800 | 1枚 | 2枚 |
自転車 (電動付:バッテリーを除く) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ジューサーミキサー | 400 | 2枚 | – |
浄水器(整水器) | 400 | 2枚 | – |
照明器具 | 400 | 2枚 | – |
除湿器 【外国製で冷媒としてプロパンガス使用のものを除く】 | 400 | 2枚 | – |
書棚・本棚【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200㎝以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
書棚・本棚【小】 最大2辺計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
書棚・本棚【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
書棚・本棚【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
書棚・本棚【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
食器洗い乾燥機 (乾燥機) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
食器乾燥機 (乾燥機) | 400 | 2枚 | – |
ショッピングカート | 400 | 2枚 | – |
シルバーカー (手押車) | 400 | 2枚 | – |
水槽 (アクリル製) 最大辺が 100cm以下 | 400 | 2枚 | – |
水槽 (アクリル製) 最大辺が 100cm超~150cm以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
水槽 (アクリル製) 最大辺が 150㎝超~180㎝以下 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
水槽 (ガラス製) 最大辺が 60cm以下 | 400 | 2枚 | – |
水槽 (ガラス製) 最大辺が 60cm超~100cm以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
水槽 (ガラス製) 最大辺が 100cm超~130cm以下 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
水槽 (ガラス製) 最大辺が 130cm超~150cm以下 | 2100 | – | 7枚 |
水槽 (ガラス製) 最大辺が 150cm超~180cm以下 | 3000 | – | 10枚 |
水槽台 【小】 最大2辺の計が 140cm以下。 | 400 | 2枚 | – |
水槽台 【中】 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 | 800 | 1枚 | 2枚 |
水槽台 【大】 最大2辺の計が 200cm超 270cm以下。一辺が200cm以上は解体済みであること。 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
水槽台【特大】 最大2辺の計が 270㎝超 360cm以下。一辺が200cm以上は解体済みであること。 | 2100 | – | 7枚 |
水槽台【極大】 最大2辺の計が 360cm超。一辺が200cm以上は解体済みであること。 | 3000 | – | 10枚 |
炊飯器 (6合炊き以上) | 400 | 2枚 | – |
姿見 (最大辺200cm以下) | 400 | 2枚 | – |
スキー板 (ストック含む) | 400 | 2枚 | – |
隙間家具【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200㎝以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
隙間家具【小】 最大2辺の計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
隙間家具【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
隙間家具【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
隙間家具【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
スキャナ | 400 | 2枚 | – |
スケートボード | 400 | 2枚 | – |
スコップ (作業用具) | 400 | 2枚 | – |
すだれ (長さ200cm以下) | 400 | 2枚 | – |
スチール棚【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200cm以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
スチール棚【小】 最大2辺計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
スチール棚【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
スチール棚【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
スチール棚【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
ステレオセット 幅50㎝㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
ステレオセット 幅が50㎝超~90㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
ステレオセット 幅が90㎝超 | 2100 | – | 7枚 |
ストーブガード | 400 | 2枚 | – |
スノーボード | 400 | 2枚 | – |
すのこ | 400 | 2枚 | – |
スピーカー (楽器用アンプ) | 800 | 1枚 | 2枚 |
スピーカー (1個) 最大辺 50cm以下 | 400 | 2枚 | – |
スピーカー (1個) 最大辺 50cm超 | 800 | 1枚 | 2枚 |
ズボンプレッサー | 400 | 2枚 | – |
扇風機 | 400 | 2枚 | – |
洗面化粧台 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
洗面台 (陶器のみ) | 400 | 2枚 | – |
掃除機 | 400 | 2枚 | – |
ー た行 ー | |||
大工道具 (工具類) | 400 | 2枚 | – |
台車 (作業用具) | 800 | 1枚 | 2枚 |
体重計・計量器 (ヘルスメーター) | 400 | 2枚 | – |
タイプライター (英文) | 800 | 1枚 | 2枚 |
タイヤチェーン (車両装備品) | 400 | 2枚 | – |
高枝きりバサミ (作業用具) | 400 | 2枚 | – |
畳 1 畳 (発泡スチロール製以外のもの) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
畳 1 畳 (発泡スチロール製のもの) | 800 | 1枚 | 2枚 |
畳 半畳 (発泡スチロール製のもの) | 400 | 2枚 | – |
畳 半畳 (発泡スチロール製以外のもの) | 800 | 1枚 | 2枚 |
建具 (網戸) | 400 | 2枚 | – |
建具 (障子) | 400 | 2枚 | – |
建具 (ふすま) | 400 | 2枚 | – |
建具 (ラティス・パーテーション・ついたて) | 400 | 2枚 | – |
建具 (アルミサッシ、ガラス戸及び雨戸) | 800 | 1枚 | 2枚 |
棚・食器棚・戸棚 【大】 最大2辺の計が 200㎝超 270㎝以下。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
棚・食器棚・戸棚 【中】 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 | 800 | 1枚 | 2枚 |
棚・食器棚・戸棚 【小】 最大2辺の計が 140cm以下。 | 400 | 2枚 | – |
棚・食器棚・戸棚【極大】 最大2辺の計が 360cm超。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 | 3000 | – | 10枚 |
棚・食器棚・戸棚【特大】 最大2辺の計が 270cm超 360cm以下。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 | 2100 | – | 7枚 |
たんす・チェスト【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200cm以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
たんす・チェスト【小】 最大2辺の計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
たんす・チェスト【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
たんす・チェスト【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
たんす・チェスト【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
暖房器具 【オイルヒーター】 | 800 | 1枚 | 2枚 |
暖房器具 【温風ヒーター】 | 800 | 1枚 | 2枚 |
暖房器具 【ストーブ・電気ストーブ・ハロゲンヒーター】 | 400 | 2枚 | – |
暖房器具 【パネルヒーター】 | 800 | 1枚 | 2枚 |
暖房器具 【ファンヒーター】 | 800 | 1枚 | 2枚 |
チャイルドシート | 400 | 2枚 | – |
机 (OAデスク:片袖) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
机 (OAデスク:両袖) | 3000 | – | 10枚 |
机 (学習机の上棚のみ) | 400 | 2枚 | – |
机 (片袖机) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
机 (パソコンデスク) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
机 (ライディングデスク) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
机 (両袖机) | 3000 | – | 10枚 |
突っ張り棒 (5本まで) 突っ張り棚 (1個)、長さ200cm以下 | 400 | 2枚 | – |
テーブル (ガラス製天板) 最大辺又は直径が 100cm以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
テーブル (ガラス製天板) 最大辺又は直径が 100cm超 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
テーブル (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 100㎝超150㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
テーブル (ガラス製天板を除く) 最大辺又は直径が 150㎝超 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
テーブル(最大辺100㎝以下) | 400 | 2枚 | – |
鉄アレイ・ダンベル 10kg以下 | 400 | 2枚 | – |
鉄アレイ・ダンベル 10kg超20kg以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
鉄アレイ・ダンベル 20kg超30kg以下 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
テレビ台 コーナーボード【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200cm以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
テレビ台・コーナーボード【小】 最大2辺計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
テレビ台・コーナーボード【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
テレビ台・コーナーボード【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
テレビ台・コーナーボード【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
電気鍋 | 400 | 2枚 | – |
電気毛布 | 400 | 2枚 | – |
電磁調理器 (IH調理器) | 400 | 2枚 | – |
電子レンジ | 800 | 1枚 | 2枚 |
天体望遠鏡 | 400 | 2枚 | – |
天板 (カウンター・テーブル) | 400 | 2枚 | – |
時計 (置時計、掛時計、柱時計) | 400 | 2枚 | – |
ー な行 ー | |||
鍋 (釜、フライパン) | 400 | 2枚 | – |
人形 (ぬいぐるみ) | 400 | 2枚 | – |
人形ケース (最大辺100cm以下) | 400 | 2枚 | – |
ー は行 ー | |||
パイプハンガー ハンガーラック ポールハンガー | 400 | 2枚 | – |
パイプ一束 | 400 | 2枚 | – |
バケツ | 400 | 2枚 | – |
バッグ (アタッシュケース) | 400 | 2枚 | – |
バッグ (キャスターバッグ) | 400 | 2枚 | – |
バッグ (トランク) | 400 | 2枚 | – |
バッグ(スーツケース) | 400 | 2枚 | – |
バット (野球用) 5本まで | 400 | 2枚 | – |
パラソル (ビーチパラソル:台座も含む) | 400 | 2枚 | – |
パン焼き機 (パン作り機) | 400 | 2枚 | – |
引出し類・書類ケース 【小】 最大2辺の計が 140cm以下。 | 400 | 2枚 | – |
引出し類・書類ケース 【大】 最大2辺の計が 200cm超 270cm以下。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
引出し類・書類ケース 【中】 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 | 800 | 1枚 | 2枚 |
引出し類・書類ケース【極大】 最大2辺の計が 360cm超。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 | 3000 | – | 10枚 |
引出し類・書類ケース【特大】 最大2辺の計が 270cm超 360cm以下。一辺が200cm以上は解体済みであること。 | 2100 | – | 7枚 |
ビデオデッキ (DVD) | 400 | 2枚 | – |
ビデオプロジェクター (プロジェクター) | 400 | 2枚 | – |
ファクス ファクシミリ (家庭用) | 400 | 2枚 | – |
仏壇【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200cm以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
仏壇【小】 最大2辺計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
仏壇【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
仏壇【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
仏壇【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
布団 【敷き・掛け問わず2枚まで】 | 400 | 2枚 | – |
布団乾燥機 (乾燥機) | 400 | 2枚 | – |
布団干し | 400 | 2枚 | – |
譜面立て | 400 | 2枚 | – |
ブラインド ロールカーテン ロールスクリーン(200cm以下) | 400 | 2枚 | – |
プランター | 400 | 2枚 | – |
プリンター (高さが20センチメートル以下) | 400 | 2枚 | – |
プリンター (高さが20センチメートルを超え30センチメートル以下) | 800 | 1枚 | 2枚 |
プリンター (高さが30センチメートルを超えるもの) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
風呂釜 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
風呂のふた | 400 | 2枚 | – |
ベッド (サマーベッド・サマーチェア) | 400 | 2枚 | – |
ベッド (シングルベッド:ベッドマットを除く) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ベッド (セミダブルベッド:ベッドマットを除く) | 2100 | – | 7枚 |
ベッド (ソファーベッド) | 2100 | – | 7枚 |
ベッド (ダブル・キング・クイーンベッド:ベッドマットを除く) | 2100 | – | 7枚 |
ベッド (パイプベッド:シングルサイス゛のみ) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ベッド (ベッド用梯子) | 400 | 2枚 | – |
ベッド (ベビーベッド) | 800 | 1枚 | 2枚 |
ベッド (二段ベッド:解体済みである事。階段付き、梯子を含む) | 2600 | 1枚 | 8枚 |
ベッドマット (ベビーベット用) | 400 | 2枚 | – |
ベッドマット (厚さ10㎝以上のもの。分割式の厚マットレスを含む) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ペット小屋 【小】 最大2辺の計が 140cm以下。 | 400 | 2枚 | – |
ペット小屋 【大】 最大2辺の計が 200cm超 270cm以下。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ペット小屋 【中】 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 | 800 | 1枚 | 2枚 |
ペット小屋【極大】 最大2辺の計が 360cm超。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 | 3000 | – | 10枚 |
ペット小屋【特大】 最大2辺の計が 270cm超 360cm以下。一辺が200cm以上は、解体済みであること。 | 2100 | – | 7枚 |
ベビー用品 (ベビーカー) | 400 | 2枚 | – |
ベビー用品 (ベビーチェア) | 400 | 2枚 | – |
ベビー用品 (ベビーバス) | 400 | 2枚 | – |
ベビー用品 (ベビーフェンス) | 400 | 2枚 | – |
ベビー用品 (ベビーベッドを除く) | 400 | 2枚 | – |
ベビー用品 (ベビーラック) | 400 | 2枚 | – |
ベビー用品 (歩行器) | 400 | 2枚 | – |
ベビー用品 (ゆりかご) | 400 | 2枚 | – |
ほうき | 400 | 2枚 | – |
防具 (剣道、アメリカンフットボール) | 400 | 2枚 | – |
ホースリール (ホース含む) | 400 | 2枚 | – |
ポータブルトイレ | 400 | 2枚 | – |
ボーリングの玉 | 400 | 2枚 | – |
ポット | 400 | 2枚 | – |
ホットカーペット 広さが2畳を超える (電気カーペットを含む) | 800 | 1枚 | 2枚 |
ホットカーペット 広さが2畳以下 (電気カーペットを含む) | 400 | 2枚 | – |
ホットプレート | 400 | 2枚 | – |
ボディボード | 400 | 2枚 | – |
ポリタンク | 400 | 2枚 | – |
ポリ容器 | 400 | 2枚 | – |
ホワイトボード (最大辺200㎝以下) | 400 | 2枚 | – |
ー ま行 ー | |||
マッサージ機 (最大辺50cm以下の小型なもの) | 400 | 2枚 | – |
マットレス (スプリング(無)厚さ10cm未満のもの。) | 400 | 2枚 | – |
ミシン (卓上型) | 800 | 1枚 | 2枚 |
ミシン (卓上型以外:箱型、足踏み式) | 2100 | – | 7枚 |
無線機 | 400 | 2枚 | – |
毛布・ベビー布団・夏掛・タオルケット・こたつ布団・ベッドパット・枕・座布団・クッション等5枚まで | 400 | 2枚 | – |
餅つき器 | 400 | 2枚 | – |
モップ | 400 | 2枚 | – |
物置・ベランダコンテナ 【小】 最大2辺の計が 140cm以下。 | 400 | 2枚 | – |
物置・ベランダコンテナ 【中】 最大2辺の計が 140cm超 200cm以下。 | 800 | 1枚 | 2枚 |
物置・ベランダコンテナ【大】 最大2辺の計が 200cm超 270cm以下。解体済みであること。 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
物置・ベランダコンテナ【特大】 最大2辺の計が 270cm超 360cm以下。解体済みであること。 | 2100 | – | 7枚 |
物置・ベランダコンテナ【極大】 最大2辺の計が 360cm超。解体済みであること。 | 3000 | – | 10枚 |
物干し竿 | 400 | 2枚 | – |
物干し台 (コンクリート以外:1対まで) | 400 | 2枚 | – |
物干し台 (コンクリート付:1対まで) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ー や行 ー | |||
湯沸器 | 800 | 1枚 | 2枚 |
洋裁用ボディー | 800 | 1枚 | 2枚 |
浴槽 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
よしず (長さ200cm以下) | 400 | 2枚 | – |
ー ら行 ー | |||
ラック・ランドリーラック【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200cm以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
ラック・ランドリーラック【小】 最大2辺計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
ラック・ランドリーラック【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ラック・ランドリーラック【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
ラック・ランドリーラック【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
レンジ台・ガス台・流し台【極大】 最大2辺計が360㎝超(一辺200㎝以上は解体必要) | 3000 | – | 10枚 |
レンジ台・ガス台・流し台【小】 最大2辺計が140㎝以下 | 400 | 2枚 | – |
レンジ台・ガス台・流し台【大】 最大2辺計が200㎝超270㎝以下(一辺200㎝以上は解体必要) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
レンジ台・ガス台・流し台【特大】 最大2辺計が270㎝超360㎝以下(一辺200cm以上は解体必要) | 2100 | – | 7枚 |
レンジ台・ガス台・流し台【中】 最大2辺計が140㎝超200㎝以下 | 800 | 1枚 | 2枚 |
