
東京都新宿区の粗大ごみの処分料金をまとめました。粗大ごみを処分する際の参考にしてください。
粗大ごみとは一辺の長さが約30センチ以上の大きなゴミのことです。有料回収となり、新宿区が運営する「粗大ごみ受付センター」から事前の申し込みが必要です。
新宿区の粗大ごみ料金一覧
粗大ごみは粗大ごみシールを貼りつけて処分します。
シールにはA券(200円)と B券(300円)の2種類があり、品物に応じて組み合わせます。
粗大ごみ料金検索
品目
手数料
A券
B券
検索結果がありません
目次 (五十音順)
新宿区粗大ごみ料金表(2025年3月1日更新)
品目 | 料金 | A券 | B券 |
ー あ行 ー | |||
IHクッキングヒーター(1口) | 400 | 2枚 | – |
IHクッキングヒーター(2口以上/ロースター無し) | 400 | 2枚 | – |
IHクッキングヒーター(2口以上) | 900 | – | 3枚 |
アイロン台 | 400 | 2枚 | – |
アコーディオンカーテン | 900 | – | 3枚 |
アタッシュケース | 400 | 2枚 | – |
編み機 | 900 | – | 3枚 |
アルミサッシ ガラス戸 | 900 | – | 3枚 |
アンテナ | 400 | 2枚 | – |
イーゼル キャンバス | 400 | 2枚 | – |
衣桁 | 400 | 2枚 | – |
衣装箱(衣装ケース) | 400 | 2枚 | – |
椅子(ソファ除く) | 400 | 2枚 | – |
板類(10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
ウインドファン | 900 | – | 3枚 |
植木鉢、プランター | 400 | 2枚 | – |
ウッドカーペット (6畳未満) | 900 | – | 3枚 |
ウッドカーペット (6畳以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
映写機 | 400 | 2枚 | – |
HDDレコーダー | 400 | 2枚 | – |
オーディオ機器 (10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
オーブントースター | 400 | 2枚 | – |
オーブンレンジ (ガスオーブンレンジ) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
オーブンレンジ (ガスオーブンレンジ以外) | 900 | – | 3枚 |
置物 | 400 | 2枚 | – |
桶 | 400 | 2枚 | – |
温水洗浄便座 (ウォシュレット、シャワートイレ) | 400 | 2枚 | – |
温風器 | 400 | 2枚 | – |
ー か行 ー | |||
カーテンレール | 400 | 2枚 | – |
鏡、姿見 | 400 | 2枚 | – |
額縁 | 400 | 2枚 | – |
かご類 | 400 | 2枚 | – |
花器、花瓶 | 400 | 2枚 | – |
傘立て | 400 | 2枚 | – |
加湿器 | 400 | 2枚 | – |
ガスコンロ/据置型 | 400 | 2枚 | – |
ガスコンロ/ビルトイン | 900 | – | 3枚 |
カセットコンロ (卓上用) | 400 | 2枚 | – |
楽器類 (10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
金網 | 400 | 2枚 | – |
鞄 | 400 | 2枚 | – |
簡易便器 | 400 | 2枚 | – |
換気扇 | 400 | 2枚 | – |
キーボード (パソコン用) | 400 | 2枚 | – |
ギター | 400 | 2枚 | – |
キックボード | 400 | 2枚 | – |
木箱 | 400 | 2枚 | – |
脚立 | 400 | 2枚 | – |
鏡台 (高さ40cm未満) | 400 | 2枚 | – |
鏡台 (高さ40cm以上70cm未満) | 900 | – | 3枚 |
鏡台 (高さ70cm以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
キャンプ用椅子 | 400 | 2枚 | – |
キャンプ用椅子付きテーブル | 900 | – | 3枚 |
キャンプ用テーブル | 400 | 2枚 | – |
クーラーボックス | 400 | 2枚 | – |
空気入れ | 400 | 2枚 | – |
空気清浄機 | 400 | 2枚 | – |
クリスマスツリー | 400 | 2枚 | – |
車椅子 | 900 | – | 3枚 |
ケース | 400 | 2枚 | – |
化粧箱 | 400 | 2枚 | – |
健康椅子 | 900 | – | 3枚 |
剣道用具(一式) | 400 | 2枚 | – |
コーヒーメーカー | 400 | 2枚 | – |
工具箱 | 400 | 2枚 | – |
工具類 (10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
行李 | 400 | 2枚 | – |
小型調理器 (10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
こたつ (100㎝未満) | 400 | 2枚 | – |
こたつ (100㎝以上150㎝未満) | 900 | – | 3枚 |
こたつ (150㎝以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
子供用遊具 (一輪車、三輪車) | 400 | 2枚 | – |
子供用遊具 (滑り台) | 900 | – | 3枚 |
子供用遊具 (乗物玩具) | 400 | 2枚 | – |
子供用遊具 (ブランコ) | 900 | – | 3枚 |
子供用遊具 (その他) | 400 | 2枚 | – |
碁盤、将棋盤 | 400 | 2枚 | – |
コピー機 (30㎏以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ごみ箱 | 400 | 2枚 | – |
米びつ | 400 | 2枚 | – |
ゴルフ用品 (1セットまで) | 400 | 2枚 | – |
ー さ行 ー | |||
サーキュレーター | 400 | 2枚 | – |
サーフボード | 400 | 2枚 | – |
サイクリングマシン | 1300 | 2枚 | 3枚 |
座椅子 | 400 | 2枚 | – |
サマーチェアー | 400 | 2枚 | – |
三脚 | 400 | 2枚 | – |
敷物 (1畳以下) | 400 | 2枚 | – |
敷物 (1畳超) | 900 | – | 3枚 |
自転車 (16インチ未満) | 400 | 2枚 | – |
自転車 (16インチ以上) | 900 | – | 3枚 |
自転車 (電動アシスト式) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
自転車の車輪 (2輪一組まで) | 400 | 2枚 | – |
ジューサー、ミキサー | 400 | 2枚 | – |
シュレッダー (高さ60cm未満) | 400 | 2枚 | – |
シュレッダー (高さ60cm以上/30㎏以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
障子、ふすま | 400 | 2枚 | – |
照明器具 | 400 | 2枚 | – |
浄水器、整水器 (10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
食器洗い機 (食器洗い乾燥機) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
食器乾燥機 | 400 | 2枚 | – |
除湿機 | 400 | 2枚 | – |
ショッピングカート | 400 | 2枚 | – |
スーツケース | 400 | 2枚 | – |
水槽 (50cm未満) | 400 | 2枚 | – |
水槽 (50cm以上) | 900 | – | 3枚 |
炊飯器 | 400 | 2枚 | – |
スキー板 | 400 | 2枚 | – |
スキー用品 | 400 | 2枚 | – |
スキャナー | 400 | 2枚 | – |
スケート用品 | 400 | 2枚 | – |
スコップ、シャベル | 400 | 2枚 | – |
すだれ、よしず | 400 | 2枚 | – |
ステッパー | 400 | 2枚 | – |
ステレオ (幅80cm未満) | 400 | 2枚 | – |
ステレオ (幅80cm以上) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
スノーボード | 400 | 2枚 | – |
すのこ | 400 | 2枚 | – |
スピーカー (最長辺50cm未満) | 400 | 2枚 | – |
スピーカー (最長辺50cm以上) | 900 | – | 3枚 |
ズボンプレッサー | 400 | 2枚 | – |
扇風機 | 400 | 2枚 | – |
洗面化粧台 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
掃除機 | 400 | 2枚 | – |
掃除用具 | 400 | 2枚 | – |
足温器 | 400 | 2枚 | – |
ソファ (1人掛け用) | 900 | – | 3枚 |
ソファ (2人掛け用) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ソファ (3人掛け用) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
ソファ 電動リクライニング付 (1人掛け用) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
ソファ 電動リクライニング付 (2人掛け用) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
ソファーベッド | 2300 | 1枚 | 7枚 |
そり | 400 | 2枚 | – |
ー た行 ー | |||
台車 | 900 | – | 3枚 |
タイプライター | 400 | 2枚 | – |
タイヤチェーン | 400 | 2枚 | – |
タイルカーペット (5枚まで) | 400 | 2枚 | – |
卓上ミシン | 400 | 2枚 | – |
畳 (軽量(10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
畳 (軽量以外(半畳以下)) | 900 | – | 3枚 |
畳 (軽量以外(半畳超)) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
脱衣かご | 400 | 2枚 | – |
たらい | 400 | 2枚 | – |
樽 | 400 | 2枚 | – |
ダンベル (10㎏単位) | 400 | 2枚 | – |
チャイルドシート | 400 | 2枚 | – |
茶箱 | 400 | 2枚 | – |
チューナー | 400 | 2枚 | – |
ついたて | 400 | 2枚 | – |
机 (袖無し) | 900 | – | 3枚 |
机 (片袖) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
机 (両袖) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
机 (学習机) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
机 (ライティングデスク) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
突っ張り棚 | 400 | 2枚 | – |
突っ張り棒 (3本まで) | 400 | 2枚 | – |
壷 | 400 | 2枚 | – |
釣竿 (5本まで) | 400 | 2枚 | – |
テーブル、座卓、台 ガラス製天板以外 (最長辺100㎝未満) | 400 | 2枚 | – |
テーブル、座卓、台 ガラス製天板以外 (最長辺100㎝以上150㎝未満) | 900 | – | 3枚 |
テーブル、座卓、台 ガラス製天板以外(最長辺150㎝以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
テーブル、台 ガラス製天板 (最長辺100㎝未満) | 900 | – | 3枚 |
テーブル、台 ガラス製天板 (最長辺100㎝以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
テーブルの脚 (4本まで) | 400 | 2枚 | – |
DVDプレイヤー レコーダー | 400 | 2枚 | – |
手提金庫 | 400 | 2枚 | – |
テニスラケット (5本まで) | 400 | 2枚 | – |
電子レンジ | 900 | – | 3枚 |
天体望遠鏡 | 400 | 2枚 | – |
テント | 400 | 2枚 | – |
天板 ガラス以外 (最長辺100㎝未満) | 400 | 2枚 | – |
天板 ガラス以外 (100㎝以上150㎝未満) | 900 | – | 3枚 |
天板 ガラス製以外 (150㎝以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
天板 ガラス製 (100㎝未満) | 900 | – | 3枚 |
天板 ガラス製 (100㎝以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
時計 | 400 | 2枚 | – |
扉 | 400 | 2枚 | – |
トランク | 400 | 2枚 | – |
鳥かご | 400 | 2枚 | – |
ー な行 ー | |||
長椅子 | 900 | – | 3枚 |
鍋 | 400 | 2枚 | – |
乳児用具 (ベビーカー) | 400 | 2枚 | – |
乳児用具 (ベビーバス) | 400 | 2枚 | – |
乳児用具 (ベビーベッド) | 900 | – | 3枚 |
乳児用具 (ベビーマット) | 400 | 2枚 | – |
乳児用具 その他 | 400 | 2枚 | – |
人形 | 400 | 2枚 | – |
人形ケース | 400 | 2枚 | – |
ぬいぐるみ | 400 | 2枚 | – |
ー は行 ー | |||
バーベルの重り (10kg単位) | 400 | 2枚 | – |
バーベルの棒 (10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
パイプ類 (3本まで) | 400 | 2枚 | – |
バケツ | 400 | 2枚 | – |
箱物家具 (合計が135cm以下) | 400 | 2枚 | – |
箱物家具 (合計180cm以下) | 900 | – | 3枚 |
箱物家具 (合計270cm以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
箱物家具 (合計360cm以下) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
箱物家具 (合計360cm超) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
はしご | 400 | 2枚 | – |
パソコンケース | 400 | 2枚 | – |
パソコンラック | 900 | – | 3枚 |
バット (5本まで) | 400 | 2枚 | – |
パネル | 400 | 2枚 | – |
パラソル | 400 | 2枚 | – |
ハンガーラック パイプハンガー (1列式) | 400 | 2枚 | – |
ハンガーラック パイプハンガー (2列式又は回転式) | 900 | – | 3枚 |
ヒーター オイルヒーター (消費電力1,000w以下) | 400 | 2枚 | – |
ヒーター オイルヒーター (消費電力1,000w超) | 900 | – | 3枚 |
ヒーター ガスファンヒーター (消費電力40w以下) | 400 | 2枚 | – |
ヒーター ガスファンヒーター (消費電力40w超) | 900 | – | 3枚 |
ヒーター 石油ファンヒーター (タンク容量5リットル以下) | 400 | 2枚 | – |
ヒーター 石油ファンヒーター (タンク容量5リットル超) | 900 | – | 3枚 |
ヒーター 電気ファンヒーター | 400 | 2枚 | – |
ヒーター パネルヒーター (消費電力1,300w以下) | 400 | 2枚 | – |
ヒーター パネルヒーター (消費電力1,300w超) | 900 | – | 3枚 |
ヒーター ハロゲンヒーター | 400 | 2枚 | – |
ビール・酒ケース | 400 | 2枚 | – |
美顔器 | 400 | 2枚 | – |
ビデオカメラ | 400 | 2枚 | – |
ビデオデッキ | 400 | 2枚 | – |
火鉢、七輪 | 400 | 2枚 | – |
雛壇 | 400 | 2枚 | – |
FAX | 400 | 2枚 | – |
布団 掛布団、敷布団、こたつ布団 | 400 | 2枚 | – |
布団 座布団、クッション 枕、毛布、夏掛け (組み合わせ自由: 5枚まで) | 400 | 2枚 | – |
布団乾燥機 | 400 | 2枚 | – |
譜面立て | 400 | 2枚 | – |
ブラインド | 400 | 2枚 | – |
ぶらさがり健康器具 | 900 | – | 3枚 |
プリンター (高さ20cm以下) | 400 | 2枚 | – |
プリンター (高さ20cm~30cm以下) | 900 | – | 3枚 |
プリンター (高さ30cm重さ30㎏以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ブルーレイプレイヤー レコーダー | 400 | 2枚 | – |
プロジェクションテレビ | 2300 | 1枚 | 7枚 |
風呂ふた | 400 | 2枚 | – |
ベッド シングルベッド | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ベッド ダブルベッド | 2300 | 1枚 | 7枚 |
ベッド 電動リクライニングベッド (50㎏以下) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
ベッド 2段ベッド | 2300 | 1枚 | 7枚 |
ベッド パイプベッド | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ベッド ベッドマット | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ベッド ウォーターベッドマット エアーベッドマット | 400 | 2枚 | – |
ベッド ベッドヘッド (品物の一部分) | 400 | 2枚 | – |
ペット用品 | 400 | 2枚 | – |
ヘルスメーター | 400 | 2枚 | – |
ヘルメット | 400 | 2枚 | – |
ホースリール (ホース含む) | 400 | 2枚 | – |
ホームベーカリー | 400 | 2枚 | – |
ボーリングボール | 400 | 2枚 | – |
ポールラック | 400 | 2枚 | – |
棒状のもの (10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
ポット | 400 | 2枚 | – |
ホットプレート | 400 | 2枚 | – |
ボディーボード | 400 | 2枚 | – |
ポリ容器 ポリタンク | 400 | 2枚 | – |
ホワイトボード 黒板 | 400 | 2枚 | – |
本立て ブックスタンド | 400 | 2枚 | – |
ー ま行 ー | |||
マッサージ器 (10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
マッサージチェア (30㎏以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
マッサージチェア (30㎏超) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
マットレス (ベッドマットを除く/10㎏以下) | 400 | 2枚 | – |
松葉杖 (1セットまで) | 400 | 2枚 | – |
マネキン | 400 | 2枚 | – |
餅つき機 | 400 | 2枚 | – |
物干し竿 物干しパイプ (3本まで) | 400 | 2枚 | – |
物干し台 (台座含む) | 900 | – | 3枚 |
物干し台の支柱 (台座無し/1対まで) | 400 | 2枚 | – |
ー や行 ー | |||
野外調理器 | 400 | 2枚 | – |
郵便受 | 400 | 2枚 | – |
ー ら行 ー | |||
ラジオ | 400 | 2枚 | – |
ラジカセ | 400 | 2枚 | – |
ラック | 400 | 2枚 | – |
ランドセル | 400 | 2枚 | – |
ランニングマシン | 2300 | 1枚 | 7枚 |
旅行鞄 | 400 | 2枚 | – |
レーザーディスクプレーヤー | 400 | 2枚 | – |
冷風機 | 900 | – | 3枚 |
冷風扇 | 400 | 2枚 | – |
ローイングマシン | 900 | – | 3枚 |
ロースター | 400 | 2枚 | – |
ロールカーテン | 400 | 2枚 | – |
ー わ行 ー | |||
ワークステーション サーバー (30㎏以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
ワープロ | 400 | 2枚 | – |
新宿区で粗大ごみを処分する方法
【収集・持込・リユース推進】
ここからは、新宿区で粗大ごみを実際に処分する流れについて詳しくご案内します。
新宿区では、家庭から排出される粗大ごみについて、
戸別収集、自己搬入(直接持込)、リユース活用の各方法が用意されています。
📋 新宿区における粗大ごみの定義
- 一辺の長さがおおむね30cm以上の大型ごみ
(例:タンス、ベッド、自転車、スキー板 等)
【収集できないもの】
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機(家電リサイクル法対象品)
- パソコン、バイク、消火器、ピアノ 等
1⃣ 戸別収集での処分
粗大ごみを自宅前など指定場所に排出し、区の収集車両により回収してもらう方法です。
最も一般的な処分方法となっています。
📌 申込み手順
- 【電話】粗大ごみ受付センター:03-5296-7000(8:00~19:00・年末年始除く)
- 【インターネット】粗大ごみ受付センターWEB申込み
📌 流れ
- 受付センターで申込み、品目・手数料・収集日を確認
- 粗大ごみ処理券(A券200円/B券300円)を購入
- 処理券に氏名(または受付番号)を記載し、ごみに貼付
- 収集日の朝8時までに指定場所へ出す
2⃣ 自己搬入(直接持込み)
希望者は、粗大ごみを新宿区指定の施設へ自己搬入することも可能です。
ただし、事前の申込みと予約が必要です。
📌 搬入先施設
施設名 | 所在地 |
---|---|
杉並清掃工場隣接 粗大ごみ持込施設 | 杉並区高井戸東1-13-1 |
【受付時間】
- 月曜日〜土曜日(祝日含む)8:30〜16:30(12:00~13:00休憩)
【持込条件】
- 事前に粗大ごみ受付センターへの申込みが必要
- 粗大ごみ処理券を購入・貼付
- 本人確認書類(運転免許証など)を持参
3⃣ リユース推進:リサイクル活動センターの利用
粗大ごみとして廃棄する前に、再利用できる品物を活かす取り組みとして、
新宿区では「リサイクル活動センター」を設置し、リユース促進を行っています。
📌 リサイクル活動センター概要
施設名 | 所在地 |
---|---|
新宿区立リサイクル活動センター | 新宿区西落合1-31-4 |
【リユースの流れ】
- 提供希望者:センターへ事前相談後、品物登録・持込
- 譲受希望者:展示品を見学→抽選申込→当選品を譲受
▶ 詳細:リサイクル活動センター
🎟 粗大ごみ処理券の購入について
新宿区では、粗大ごみ処分の際にリサイクル券(A券/B券)を購入し、粗大ごみに貼付する必要があります。
📋 購入できる主な店舗・施設(住所付き)
店舗名 | 住所 |
---|---|
セブンイレブン 新宿3丁目中央通り店 | 新宿区新宿3-11-10 |
ファミリーマート 新宿一丁目店 | 新宿区新宿1-9-4 |
ローソン 西新宿五丁目店 | 新宿区西新宿5-24-15 |
ミニストップ 新宿若松町店 | 新宿区若松町12-7 |
サミットストア 新宿店 | 新宿区富久町17-2 |
ライフ 若松河田駅前店 | 新宿区若松町28-20 |
新宿郵便局 | 新宿区西新宿1-8-8 |
四谷郵便局 | 新宿区四谷1-7 |
▶ 他にも多数取扱い店舗あり:
新宿区|粗大ごみ処理券取扱所一覧
📌 購入時のポイント
- 必要な券種・枚数は申込み時に案内されます。
- 必ず新宿区専用の処理券を使用してください(他区の券は無効)。
- 処理券には「氏名」または「受付番号」を記載し、ごみにしっかり貼付してください。
🧹 新宿区 粗大ごみ処理方法まとめ
処理方法 | 特徴 |
---|---|
戸別収集 | 事前申込み→自宅前排出→収集 |
自己搬入 | 杉並区施設へ事前予約搬入(区内施設なし) |
リユース活用 | 区立リサイクル活動センターで譲渡・譲受が可能 |