
東京都台東区の粗大ごみの処分料金をまとめました。粗大ごみを処分する際の参考にしてください。
粗大ごみとは一辺の長さが約30センチ以上の大きなゴミのことです。
有料回収となり、台東区が運営する「粗大ごみ受付センター」から事前の申し込みが必要です。


台東区の粗大ごみ料金一覧
粗大ごみは粗大ごみシールを貼りつけて処分します。シールにはA券(200円)と B券(300円)の2種類があり、品物に応じて組み合わせます。
粗大ごみ料金検索
{{ error }}
品目
手数料
A券
B券
検索結果がありません
目次 (五十音順)
台東区粗大ごみ料金表(2025年3月1日更新)
| 品目 | 料金 | A券 | B券 |
ー あ行 ー | |||
| アイロン台 | 400 | 2枚 | |
| IHクッキングヒーター | 400 | 2枚 | |
| IHコンロ | 400 | 2枚 | |
| アコーディオンカーテン | 900 | 3枚 | |
| 脚付ベッドマット (シングル) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 脚付ベッドマット (セミダブル) | 1800 | 6枚 | |
| 脚付ベッドマット (ダブル) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 脚付ベッドマット (クイーン以上) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 足元保温マット | 400 | 2枚 | |
| アタッシュケース | 400 | 2枚 | |
| 圧力鍋 | 400 | 2枚 | |
| 編み機 | 400 | 2枚 | |
| 雨戸(アルミサッシ) | 900 | 3枚 | |
| 網戸(アルミサッシ) | 900 | 3枚 | |
| アルミ板 (最も⾧い部分1m未満10kgまで) | 400 | 2枚 | |
| アングル (最も⾧い部分1m未満10kgまで) | 400 | 2枚 | |
| アンプ | 400 | 2枚 | |
| アンテナ | 400 | 2枚 | |
| イーゼル キャンバス | 400 | 2枚 | |
| 池(家庭庭園用) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 衣桁 | 400 | 2枚 | |
| 衣装箱(衣装ケース) | 400 | 2枚 | |
| いす(ソファー以外) | 400 | 2枚 | |
| 板類 竹製・プラスチック製・木製・ベニヤ板。 最長部分1m未満5枚まで | 400 | 2枚 | |
| 一輪車 | 400 | 2枚 | |
| 井戸用ポンプ (家庭使用) | 400 | 2枚 | |
| 井戸用モーター (家庭使用) | 400 | 2枚 | |
| ウインドサーフィンボード(ボードのみ) 180㎝以下に切断 | 400 | 2枚 | |
| ウインドサーフィンボード一式 180㎝以下に切断 | 900 | 3枚 | |
| ウインドファン | 900 | 3枚 | |
| 植木(土を取り除く) 太30㎝以下,⾧180㎝以下に切断 | 400 | 2枚 | |
| 植木台 (高さ1m未満) | 400 | 2枚 | |
| 植木台 (高さ1m以上) | 900 | 3枚 | |
| ウォーターサーバー | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 植木鉢 (5個まで、土を取り除く) | 400 | 2枚 | |
| ウエストマッサージ器 | 900 | 3枚 | |
| ウォーターベッド | 400 | 2枚 | |
| ウォシュレット (簡易便座) | 400 | 2枚 | |
| ウッドカーペット (6畳未満) 180㎝以下に切断 | 900 | 3枚 | |
| ウッドカーペット(6畳以上) ※180cm以下に切断 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| エアーベッド 水・空気は抜いてください。 | 400 | 2枚 | |
| ※エアコン室外機 (天井・壁埋め込み型) | — | ||
| ※エアコン室内機 (天井・壁埋め込み型) | — | ||
| 映写機 プロジェクター | 400 | 2枚 | |
| 映写用スクリーン | 400 | 2枚 | |
| エアロバイク | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| MDラジカセ | 400 | 2枚 | |
| 園芸用支柱 (180cm以下、5本まで) 園芸用支柱は5本まで可 | 400 | 2枚 | |
| エレクトーン | 2700 | 9枚 | |
| エンジン式芝刈り機 (20㎏まで) | 900 | 3枚 | |
| オイルヒーター | 900 | 3枚 | |
| OA機器 (ワープロ・パソコンを除く) バッテリーが外せる場合のみ受付可能 PCリサイクル対象品は除きます | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| オーディオ機器 (単体。スピーカー除く) | 400 | 2枚 | |
| オーディオラック (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| オーディオラック (高さと幅の合計180㎝㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| オーディオラック (高さと幅の合計270㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| オーディオラック (高さと幅の合計360㎝㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| オーディオラック (高さと幅の合計360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| オーブン | 900 | 3枚 | |
| オーブントースター ※「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。 | 400 | 2枚 | |
| オーブンレンジ | 900 | 3枚 | |
| オーニング | 400 | 2枚 | |
| 置き物 (花器・花瓶除く) | 400 | 2枚 | |
| 桶 (5個まで) | 400 | 2枚 | |
| 押入たんす (高さと幅の合計が135cm以下) | 400 | 2枚 | |
| 押入たんす (高さと幅の合計180㎝㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 押入たんす (高さと幅の合計270㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 押入たんす (高さと幅の合計360㎝㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 押入たんす (高さと幅の合計360㎝㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| お膳 | 400 | 2枚 | |
| オットマン | 400 | 2枚 | |
| おぼん (5枚まで) | 400 | 2枚 | |
| オルガン | 2700 | 9枚 | |
| 温風機 | 400 | 2枚 | |
ー か行 ー | |||
| カーテンレール (180㎝以下に切断) | 400 | 2枚 | |
| 介護用ベッド (シングル、バッテリーを除く) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 介護用ベッド (ダブル、バッテリーを除く) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 介護用ベッド (クイーン以上、バッテリーを除く) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 掻い巻き | 400 | 2枚 | |
| 鏡 (最も⾧い部1mm未満は3枚まで) | 400 | 2枚 | |
| 掛布団 | 400 | 2枚 | |
| カセットデッキ 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。 | 400 | 2枚 | |
| 花器・花瓶(かめ) | 400 | 2枚 | |
| 額縁 (最も⾧い部分1m未満は3枚まで) | 400 | 2枚 | |
| かご(水切り・自転車・洗濯・脱水、) 5個まで、30cm以上のもの。 | 400 | 2枚 | |
| かご(鳥かご) | 400 | 2枚 | |
| 傘立て | 400 | 2枚 | |
| 飾り棚 (高さと幅の合計135㎝㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 飾り棚 (高さと幅の合計180㎝㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 飾り棚 (高さと幅の合計270㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 飾り棚 (高さと幅の合計360㎝㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 飾り棚 (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 加湿器 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。 | 400 | 2枚 | |
| ガスオーブン | 2700 | 9枚 | |
| ガステーブル | 400 | 2枚 | |
| ガスコンロ | 400 | 2枚 | |
| カセットコンロ (卓上用30cm以上、ボンベは除く) | 400 | 2枚 | |
| 楽器類 (オルガン及びシンセサイザーを除く) | 400 | 2枚 | |
| 家庭用コピー機 プリンター (高さ20cm以下) 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。 | 400 | 2枚 | |
| 家庭用コピー機 プリンター (高さ20cm超30cm以下) | 900 | 3枚 | |
| 家庭用コピー機 プリンター (高さ30cm超) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 家庭用ビデオゲーム機 | 400 | 2枚 | |
| 金網 (フェンス) | 400 | 2枚 | |
| 鞄 最⾧辺が30㎝未満の場合は燃やすごみ | 400 | 2枚 | |
| カラーボックス (高さと幅の合計135㎝㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| カラーボックス (高さと幅の合計180㎝㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| カラーボックス (高さと幅の合計270㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| カラーボックス (高さと幅の合計360㎝㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| カラーボックス (高さと幅の合計360㎝㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ガラス板 (最も⾧い部分1m未満は3枚まで) ひとまとめにしてお出しください。 | 400 | 2枚 | |
| カラオケ演奏装置 | 400 | 2枚 | |
| 缶(ドラム缶を除く) | 400 | 2枚 | |
| 簡易・携帯便器 | 400 | 2枚 | |
| 簡易棚 (高さと幅の合計135㎝㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 簡易棚 (高さと幅の合計180㎝㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 簡易棚 (高さと幅の合計270㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 簡易棚 (高さと幅の合計360㎝㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 簡易棚 (高さと幅の合計360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 換気扇 | 400 | 2枚 | |
| 換気扇フード | 400 | 2枚 | |
| 看板 (家庭使用) | 400 | 2枚 | |
| 看板 (電飾)(家庭使用) | 900 | 3枚 | |
| 観葉植物 (土を取り除く) | 400 | 2枚 | |
| キーボード(パソコン) ※最⾧部分30㎝未満は燃やさないごみ | 400 | 2枚 | |
| キーボード鍵盤 | 400 | 2枚 | |
| ギター(ケース含む) | 400 | 2枚 | |
| キックボード(電動以外) | 400 | 2枚 | |
| キッチンマット | 400 | 2枚 | |
| 木箱 | 400 | 2枚 | |
| 脚立 ※180㎝以下に切断してください。 | 400 | 2枚 | |
| キャビネット (高さと幅の合計135㎝㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| キャビネット (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| キャビネット (高さと幅の合計が20㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| キャビネット (高さと幅の合計36㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| キャビネット (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ルーフキャリア 箱型のもの(ルーフボックス等)は、「箱物家具」の品物を選択して下さい。 | 400 | 2枚 | |
| キャットタワー (最も⾧い部分1m未満) | 400 | 2枚 | |
| キャットタワー (最も⾧い部分1m以上) | 900 | 3枚 | |
| キャンプ用品 (いす) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (テーブル) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (ターブ) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (テント) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (日よけ) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (コンロ) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (オーニング) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (テント) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (バーベキュー鉄板) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (野外調理器) | 400 | 2枚 | |
| キャンプ用品 (いす付きテーブル) | 400 | 2枚 | |
| 鏡台・ドレッサー (姫鏡台/高さ40㎝未満) | 400 | 2枚 | |
| 鏡台・ドレッサー (高さ40㎝以上70㎝未満) | 900 | 3枚 | |
| 鏡台・ドレッサー (高70㎝㎝以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| キャリーカート | 400 | 2枚 | |
| 吸音材 (5枚まで) | 400 | 2枚 | |
| 給湯器 | 400 | 2枚 | |
| 給油ポンプ | 400 | 2枚 | |
| 業務用ゲーム機 (家庭使用) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| キングベッド (ベッドマット除く) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 空気入れ | 400 | 2枚 | |
| クイーンベッド (ベッドマット除く) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 空気清浄機 | 400 | 2枚 | |
| クーラーボックス | 400 | 2枚 | |
| クッション | 400 | 2枚 | |
| クリスマスツリー 30cm以上のもの | 400 | 2枚 | |
| 車いす | 900 | 3枚 | |
| クローゼット (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| クローゼット (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| クローゼット (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| クローゼット (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| クローゼット (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 鍬(くわ) | 400 | 2枚 | |
| 珪藻土マット | 400 | 2枚 | |
| 計量器(家庭使用) | 400 | 2枚 | |
| 化粧箱 | 400 | 2枚 | |
| 下駄箱 (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 下駄箱 (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 下駄箱 (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 下駄箱 (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 下駄箱 (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 健康いす | 400 | 2枚 | |
| 剣道用具(一式) 「竹刀」は1本単位で受付 | 400 | 2枚 | |
| 玄関マット | 400 | 2枚 | |
| コーヒーミル | 400 | 2枚 | |
| 高圧洗浄機 | 400 | 2枚 | |
| 工具箱 (大工道具箱等・家庭使用) | 400 | 2枚 | |
| 工具類 (大工道具等・家庭使用) | 400 | 2枚 | |
| 行李・柳行李 | 400 | 2枚 | |
| コーヒーメーカー 30cm以上のもの | 400 | 2枚 | |
| 小型調理器 | 400 | 2枚 | |
| 黒板・白板 | 400 | 2枚 | |
| コードレス掃除機 | 400 | 2枚 | |
| 五月人形 | 400 | 2枚 | |
| ござ (5枚まで) | 400 | 2枚 | |
| こたつ (家具調電気こたつ) (こたつ板を除く) | 900 | 3枚 | |
| こたつ (家具調電気こたつ以外) (こたつ板除く) | 400 | 2枚 | |
| こたつ板 | 400 | 2枚 | |
| こたつ布団 | 400 | 2枚 | |
| 子供用三輪車 | 400 | 2枚 | |
| 子供用自動車 | 400 | 2枚 | |
| 子供用遊具 (ブランコを除く) | 400 | 2枚 | |
| 碁盤・将棋盤 | 400 | 2枚 | |
| ごみ箱 | 400 | 2枚 | |
| ゴムボート | 400 | 2枚 | |
| 米びつ | 400 | 2枚 | |
| 小物入れ (高さと幅の合計135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 小物入れ (高さと幅の合計180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 小物入れ (高さと幅の合計270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 小物入れ (高さと幅の合計360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 小物入れ (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| コンプレッサー (家庭用空気圧縮機、10㎏以下) | 400 | 2枚 | |
| コンプレッサー (家庭用空気圧縮機、20㎏以下) | 900 | 3枚 | |
| ゴルフ用具 ゴルフバッグ1つとクラブ14本まで | 400 | 2枚 | |
ー さ行 ー | |||
| サーフボード ※180cm以下に切断してください。 | 400 | 2枚 | |
| サイクリングマシン | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 座いす | 400 | 2枚 | |
| 座いす (二人用) | 900 | 3枚 | |
| サイドボード (高さと幅の合計が135cm以下) | 400 | 2枚 | |
| サイドボード (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| サイドボード (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| サイドボード (高さと幅の合計360㎝㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| サイドボード (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 酒樽 | 400 | 2枚 | |
| 座布団(5枚まで) | 400 | 2枚 | |
| サマーチェア | 400 | 2枚 | |
| 三脚 | 400 | 2枚 | |
| 三段引出し (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 三段引出し (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 三段引出し (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 三段引出し (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 三段引出し (高さと幅の合計が360cm以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| CDラック (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| CDラック (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| CDラック (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| CDラック (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| CDラック (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| CDラジカセ | 400 | 2枚 | |
| 敷物・ホットカーペット (1畳以下) | 400 | 2枚 | |
| 敷物・ホットカーペット (1畳を超えるもの) | 900 | 3枚 | |
| ジェルマット | 400 | 2枚 | |
| シーリングライト | 400 | 2枚 | |
| 磁器入りマットレス | 400 | 2枚 | |
| 敷き布団 | 400 | 2枚 | |
| 自動車ホーイル | 400 | 2枚 | |
| 自動調理鍋 | 400 | 2枚 | |
| 敷きパット | 400 | 2枚 | |
| 室外機の枠 | 400 | 2枚 | |
| 自転車(16インチ未満) | 400 | 2枚 | |
| 自転車(16インチ以上) 10台まで受付可能 | 900 | 3枚 | |
| 自転車 (大人用三輪車) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 自転車の車輪 | 400 | 2枚 | |
| 芝刈り機(エンジン式を除く) | 400 | 2枚 | |
| 写真引き伸ばし器 (家庭使用) | 400 | 2枚 | |
| ジューサー・ミキサー 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。 | 400 | 2枚 | |
| 収納ケース (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 収納ケース (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 収納ケース (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 収納ケース (高さと幅が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 収納ケース (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 収納庫 (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 収納庫 (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 収納庫 (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 収納庫 (高さと幅の合計が60㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 収納庫 (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 収納棚 (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 収納棚 (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 収納棚 (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 収納棚 (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 収納棚 (高さと幅の合360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ジャッキ | 400 | 2枚 | |
| シュレッダー (家庭使用/高さ60㎝未満) 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目 | 400 | 2枚 | |
| シュレッダー (家庭使用)(高60㎝㎝以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 浄水機 ※ビルトインタイプの処分方法は管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 | 400 | 2枚 | |
| 乗馬型健康器具 (ロデオボーイ) | 900 | 3枚 | |
| 照明器具 | 400 | 2枚 | |
| 除湿機 | 400 | 2枚 | |
| 書棚 (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 書棚 (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 書棚 (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 書棚 (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 書棚 (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 食器洗乾燥機 ※ビルトインタイプの処分方法は管轄の清掃事務所にお問い合わせください。 | 900 | 3枚 | |
| 食器乾燥機 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。 | 400 | 2枚 | |
| 竹刀 (5本まで) | 400 | 2枚 | |
| シルバーカー | 400 | 2枚 | |
| 食器棚 (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 食器棚 (高さと幅の合計180㎝㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 食器棚 (高さと幅の合計が270㎝下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 食器棚 (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 食器棚 (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| シャンデリア | 400 | 2枚 | |
| ジュラルミンケース | 400 | 2枚 | |
| ジュニアシート | 400 | 2枚 | |
| ショッピングカート | 400 | 2枚 | |
| シングルベッド (ベッドマットを除く) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 人工芝 (1畳以下) | 400 | 2枚 | |
| 人工芝 (1畳畳以上) | 900 | 3枚 | |
| シンセサイザー | 900 | 3枚 | |
| 障子 (アルミサッシ、ガラス戸を除く) | 400 | 2枚 | |
| 水槽 (最も⾧い部分50㎝未満、砂利は除く) | 400 | 2枚 | |
| 水槽 (最も⾧い部分50㎝以上、砂利は除く) | 900 | 3枚 | |
| 炊飯器 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目。 | 400 | 2枚 | |
| スーツケース | 400 | 2枚 | |
| 姿見 | 400 | 2枚 | |
| スキー板 (ストック含む) | 400 | 2枚 | |
| スキー用品 (板/ストック除く) | 400 | 2枚 | |
| スキーバック | 400 | 2枚 | |
| すきま家具 (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| すきま家具 (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| すきま家具 (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| すきま家具 (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| すきま家具 (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| スキャナー | 400 | 2枚 | |
| スキー靴 | 400 | 2枚 | |
| スキーストックのみ | 400 | 2枚 | |
| スケート用品 | 400 | 2枚 | |
| スケートボード | 400 | 2枚 | |
| スケートボード靴 | 400 | 2枚 | |
| 鋤(すき) | 400 | 2枚 | |
| スコップ・シャベル | 400 | 2枚 | |
| すだれ・よしず | 400 | 2枚 | |
| スタンド式灰皿 | 400 | 2枚 | |
| スチームクリーナー | 400 | 2枚 | |
| スチーム暖房機 | 900 | 3枚 | |
| スチール板 (最も⾧い部分1m未満、ひとまとめ10kgまで) | 400 | 2枚 | |
| スチール板 (最も⾧い部分1m以上、180㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| スチール棚 (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| スチール棚 (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| スチール棚 (高さと幅の合計が270㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| スチール棚 (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| スチール棚 (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ステッパー | 400 | 2枚 | |
| ステンレス板 (最も⾧い部分1m未満、10kgまで) | 400 | 2枚 | |
| ステンレス板 (最も⾧い部分1m以上、180㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| スツール | 400 | 2枚 | |
| ステレオセット (ミニコンポ以外/幅80cm以上) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| ミニコンポステレオセット (幅80cm未満) 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目 | 400 | 2枚 | |
| ストーブ 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目 | 400 | 2枚 | |
| ストーブガード | 400 | 2枚 | |
| スノーボード | 400 | 2枚 | |
| すのこ (最も⾧い部分1m以下は3枚まで) | 400 | 2枚 | |
| スピーカー (最も⾧い部分50cm未満) 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目 | 400 | 2枚 | |
| スピーカー (最も⾧い部分50cm以上)(1個) | 900 | 3枚 | |
| すべり台 解体したもの | 400 | 2枚 | |
| 3Dプリンター (10kg以下) | 400 | 2枚 | |
| 3Dプリンター (20kg以下) | 900 | 3枚 | |
| ズボンプレッサー | 400 | 2枚 | |
| スロットマシン | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 製図机 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 製図板 | 400 | 2枚 | |
| 製図用ドラフター | 400 | 2枚 | |
| 精米機(家庭使用) | 400 | 2枚 | |
| た行 | |||
| 整理たんす (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 整理たんす (高さと幅の合計が180㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 整理たんす (高さと幅の合計270㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 整理たんす (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 整理たんす (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| セミダブルベッド (ベッドマットを除く) | 1800 | 6枚 | |
| 扇風機 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目 | 400 | 2枚 | |
| センターラグ (1畳以下) | 400 | 2枚 | |
| センターラグ (1畳以上) | 900 | 3枚 | |
| 洗面化粧台 | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 掃除機 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目 | 400 | 2枚 | |
| 掃除用具 (デッキブラシ・ほうき・モップ等、5本まで) | 400 | 2枚 | |
| 足温器 | 400 | 2枚 | |
| ソファー (一人用) | 900 | 3枚 | |
| ソファー (二人用) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| ソファー (三人以上用) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| ソファー兼用ベッドマット | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| ソファーベッド | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| そり | 400 | 2枚 | |
ー た行 ー | |||
| 台 (最も⾧い部分1m未満) | 400 | 2枚 | |
| 台 (最も⾧い部分1m以上) | 900 | 3枚 | |
| タオルケット | 400 | 2枚 | |
| 台車 | 900 | 3枚 | |
| 卓上電磁調理器 | 400 | 2枚 | |
| 体重計 | 400 | 2枚 | |
| 体操用マット | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| タイプライター | 400 | 2枚 | |
| タイヤチェーン (ケース入り) | 400 | 2枚 | |
| タイルカーペット(5枚まで) 陶器製タイル受付可/10㎏以下1束5枚まで。 | 400 | 2枚 | |
| 高枝鋏み | 400 | 2枚 | |
| 竹馬 | 400 | 2枚 | |
| たたみ (軽量・ウレタンのみ) | 400 | 2枚 | |
| たたみ(半畳) | 900 | 3枚 | |
| たたみ(1畳) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 畳タイプ型ベッドマット | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 卓球台 | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 建具 (アルミサッシ、ガラス戸を除く) | 400 | 2枚 | |
| 建具 (アルミサッシ、ガラス戸) | 900 | 3枚 | |
| 棚 (高さと幅の合計135㎝㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| 棚 (高さと幅の合計180㎝㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| 棚 (高さと幅の合計270㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 棚 (高さと幅360㎝360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 棚 (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ダブルベッド (ベッドマットを除く) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| たらい(3個まで) | 400 | 2枚 | |
| 樽 | 400 | 2枚 | |
| 段差解消ブロック | 400 | 2枚 | |
| たんす (高さと幅の合計が135cm以下) | 400 | 2枚 | |
| たんす (高さと幅の合計が以下) | 900 | 3枚 | |
| たんす (高さと幅の合計270㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| たんす (高さと幅の合計360㎝㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| たんす (高さと幅の合計360㎝㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| ダンベル 10kkgまで) | 400 | 2枚 | |
| チェスト (高さと幅の合計が135㎝以下) | 400 | 2枚 | |
| チェスト (高さと幅の合計180㎝㎝以下) | 900 | 3枚 | |
| チェスト (高さと幅の合計270㎝㎝以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| チェスト (高さと幅の合計が360㎝未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| チェスト (高さと幅の合計が360㎝以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| チャイルドシート | 400 | 2枚 | |
| チェーンソー | 400 | 2枚 | |
| 茶たんす (高さと幅の合計が135cm以下) | 400 | 2枚 | |
| 茶たんす (高さと幅の合計が180cm以下) | 900 | 3枚 | |
| 茶たんす (高さと幅の合計が270cm以下) | 1300 | 2枚 | 3枚 |
| 茶たんす (高さと幅の合計が360cm未満) | 2300 | 1枚 | 7枚 |
| 茶たんす (高さと幅の合計が360cm以上) | 3200 | 1枚 | 10枚 |
| 茶箱 | 400 | 2枚 | |
| チューナー 「生活家電ごみ持込窓口」対応品目 | 400 | 2枚 | |
| 中華鍋 | 400 | 2枚 | |
| 漬物石 (天然石除く、プラスチックコート可、10㎏まで) | 400 | 2枚 | |
| 漬物石 (天然石除く、プラスチックコート可、20㎏まで) | 900 | 3枚 | |
| 漬物樽 | 400 | 2枚 | |
